
エジプト
オファーを見る →

104 プランが見つかりました · 最終更新:
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethiopie Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 日 | ¥1,824.00 | -10% | ¥5,472.00¥6,080.00 |
2 | Ethiopia GoMoWorld | 1.00GB | 30 日 | ¥2,878.56 | -10% | ¥2,878.56¥3,198.40 |
3 | Ethiopia Yesim | 1.00GB | 7 日 | ¥6,800.00 | -15% | ¥6,800.00¥8,000.00 |
4 | Simien - 3 GB AiraloSafaricom | 3.00GB | 7 日 | ¥1,558.33 | -15% | ¥4,675.00¥5,500.00 |
5 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 1.00GB | 365 日 | ¥1,680.73 | - | ¥1,680.73 |
6 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 2.00GB | 365 日 | ¥1,680.73 | - | ¥3,361.47 |
7 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 3.00GB | 365 日 | ¥1,680.73 | - | ¥5,042.20 |
8 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 4.00GB | 365 日 | ¥1,680.73 | - | ¥6,722.94 |
9 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 5.00GB | 365 日 | ¥1,680.73 | - | ¥8,403.67 |
10 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 6.00GB | 365 日 | ¥1,680.73 | - | ¥10,084.40 |
11 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 8.00GB | 365 日 | ¥1,680.73 | - | ¥13,445.87 |
12 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 9.00GB | 365 日 | ¥1,680.73 | - | ¥15,126.61 |
13 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 10.00GB | 365 日 | ¥1,680.73 | - | ¥16,807.34 |
14 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 15.00GB | 365 日 | ¥1,680.73 | - | ¥25,211.01 |
15 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 20.00GB | 365 日 | ¥1,680.73 | - | ¥33,614.68 |

開発者でデジタルノマド。カナダとアメリカに住んだ後、世界中を旅し続けています。海外でネット接続に何度も苦労した経験から、eSIM Planetを立ち上げ、プランを分かりやすく正直に比較しています。すべての記事は丁寧に執筆・検証し、あなたの時間とお金を節約します。