
Австралия
Просмотреть предложения →

268 тарифов найдено · Последнее обновление:
| # | Plan | Data | Duration | Цена/GB | Промокод | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiji 10 GB for 14 days LinkeSIMVodafone | 10.00GB | 14 дней | 122,00 ₽ | - | 1 219,95 ₽ |
2 | Fiji GoMoWorld | 8.00GB | 30 дней | 121,78 ₽ | -10% | 974,26 ₽1 082,52 ₽ |
3 | Fiji Yesim | Безлимитный | 1 дней | ∞ | -15% | 586,08 ₽689,50 ₽ |
4 | 3 days - Unlimited Holafly | Безлимитный | 3 дней | ∞ | -5% | 2 551,15 ₽2 685,42 ₽ |
5 | Discover - 20 GB AiraloDigicel (Fiji) Ltd | 20.00GB | 365 дней | 253,48 ₽ | -15% | 5 069,55 ₽5 964,17 ₽ |
6 | Discover+ - 20 GB AiraloDigicel | 20.00GB | 365 дней | 341,81 ₽ | -15% | 6 836,15 ₽8 042,53 ₽ |
7 | Fiji 20GB - 180 Days5G Maya Mobile | 20.00GB | 180 дней | 373,40 ₽ | - | 7 467,97 ₽ |
8 | Fiji 50GB SimOptions | 50.00GB | 60 дней | 141,64 ₽ | -10% | 7 082,15 ₽7 869,06 ₽ |
9 | Discover - 10 GB AiraloDigicel (Fiji) Ltd | 10.00GB | 180 дней | 437,80 ₽ | -15% | 4 377,98 ₽5 150,57 ₽ |
10 | 50 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 50.00GB | 30 дней | 89,28 ₽ | -5% | 4 464,13 ₽4 699,08 ₽ |
11 | 50 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 50.00GB | 30 дней | 89,28 ₽ | -5% | 4 464,13 ₽4 699,08 ₽ |
12 | Fiji Yesim | 30.00GB | 30 дней | 86,52 ₽ | -15% | 2 595,48 ₽3 053,50 ₽ |
13 | 30 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 30.00GB | 30 дней | 103,02 ₽ | -5% | 3 090,55 ₽3 253,21 ₽ |
14 | 30 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 30.00GB | 30 дней | 103,02 ₽ | -5% | 3 090,55 ₽3 253,21 ₽ |
15 | Fiji GoMoWorld | 26.00GB | 30 дней | 102,25 ₽ | -10% | 2 658,61 ₽2 954,02 ₽ |

Разработчик и цифровой кочевник — жил между Канадой и США, а затем продолжил путешествовать по миру. После бесконечных проблем с интернетом за границей я создал eSIM Planet для честного и понятного сравнения тарифов. Каждая статья тщательно написана и проверена, чтобы сэкономить ваше время и деньги.