
UPeSIM
UPeSIM — провайдер предоплаченных туристических eSIM с тарифами данных в 200+ направлениях, пополнением и отзывчивой поддержкой.
Все тарифы
330 тарифов найдено
| # | Страна | Plan | Data | Duration | Цена/GB | Промокод | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
2 | eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIMT-Mobile Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
3 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
4 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
5 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
6 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
7 | of America eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIMT-Mobile Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
8 | Asia eSIM 7 countries 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
9 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
10 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
11 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
12 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
13 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
14 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
15 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
16 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
17 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
18 | Asia eSIM 7 countries 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
19 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ | ||
20 | Asia eSIM 7 countries 1GB 7 Days5G UPeSIM Поддерживаемые приложения WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Покрытие: | 1.00GB | 7 дней | 176,41 ₽ | -10% | 176,41 ₽196,02 ₽ |
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения
Поддерживаемые приложения