
จีน
ดูข้อเสนอ →

467 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global 5 GB for 15 days LinkeSIMGRAMEENPHONE | 5.00GB | 15 วัน | ฿141.33 | - | ฿706.65 |
2 | Bangladesh GoMoWorld | 7.00GB | 30 วัน | ฿55.81 | -10% | ฿390.69฿434.11 |
3 | Bangladesh Yesim | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -15% | ฿235.03฿276.50 |
4 | Fatafati - Unlimited AiraloGrameenPhone | ไม่จำกัด | 3 วัน | ∞ | -15% | ฿354.22฿416.73 |
5 | Bangladesh – 7 jours GigSkyGremeenPhone | 0.10GB | 7 วัน | ฿0.00 | -15% | ฿0.00 |
6 | Bangladesh 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 วัน | ฿31.67 | - | ฿3,166.90 |
7 | Asia - 12 Countries-eSIM-90GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 90.00GB | 365 วัน | ฿68.05 | - | ฿6,124.31 |
8 | Asia - 12 Countries-eSIM-60GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 60.00GB | 365 วัน | ฿77.31 | - | ฿4,638.53 |
9 | Bangladesh - No Expiration RoamlessGrameenphone | 3.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿266.35 |
10 | Bangladesh - No Expiration RoamlessGrameenphone | 6.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿532.71 |
11 | Bangladesh - No Expiration RoamlessGrameenphone | 7.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿621.49 |
12 | Bangladesh - No Expiration RoamlessGrameenphone | 9.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿799.06 |
13 | Bangladesh - No Expiration RoamlessGrameenphone | 15.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿1,331.77 |
14 | Bangladesh - No Expiration RoamlessGrameenphone | 25.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿2,219.61 |
15 | Bangladesh - No Expiration RoamlessGrameenphone | 30.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿2,663.53 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ