
중국
제안 보기 →

467 요금제 찾음 · 마지막 업데이트:
| # | Plan | Data | Duration | GB당 가격 | 프로모 코드 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global 5 GB for 15 days LinkeSIMGRAMEENPHONE | 5.00GB | 15 일 | ₩5,277.52 | - | ₩26,387.61 |
2 | Bangladesh GoMoWorld | 7.00GB | 30 일 | ₩2,084.18 | -10% | ₩14,589.23₩16,210.25 |
3 | Bangladesh Yesim | 무제한 | 1 일 | ∞ | -15% | ₩8,776.25₩10,325.00 |
4 | Fatafati - Unlimited AiraloGrameenPhone | 무제한 | 3 일 | ∞ | -15% | ₩13,227.06₩15,561.25 |
5 | Bangladesh – 7 jours GigSkyGremeenPhone | 0.10GB | 7 일 | ₩0.00 | -15% | ₩0.00 |
6 | Bangladesh 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 일 | ₩1,182.58 | - | ₩118,257.79 |
7 | Asia - 12 Countries-eSIM-90GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 90.00GB | 365 일 | ₩2,541.03 | - | ₩228,692.66 |
8 | Asia - 12 Countries-eSIM-60GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 60.00GB | 365 일 | ₩2,886.85 | - | ₩173,211.01 |
9 | Bangladesh - No Expiration RoamlessGrameenphone | 3.00GB | 365 일 | ₩3,315.37 | - | ₩9,946.10 |
10 | Bangladesh - No Expiration RoamlessGrameenphone | 6.00GB | 365 일 | ₩3,315.37 | - | ₩19,892.20 |
11 | Bangladesh - No Expiration RoamlessGrameenphone | 7.00GB | 365 일 | ₩3,315.37 | - | ₩23,207.57 |
12 | Bangladesh - No Expiration RoamlessGrameenphone | 9.00GB | 365 일 | ₩3,315.37 | - | ₩29,838.30 |
13 | Bangladesh - No Expiration RoamlessGrameenphone | 15.00GB | 365 일 | ₩3,315.37 | - | ₩49,730.50 |
14 | Bangladesh - No Expiration RoamlessGrameenphone | 25.00GB | 365 일 | ₩3,315.37 | - | ₩82,884.17 |
15 | Bangladesh - No Expiration RoamlessGrameenphone | 30.00GB | 365 일 | ₩3,315.37 | - | ₩99,461.01 |

개발자이자 디지털 노마드로 캐나다와 미국에서 생활한 후 세계 곳곳을 탐험하고 있습니다. 해외에서 인터넷 연결로 너무 많은 고생을 한 끝에, eSIM Planet을 만들어 요금제를 명확하고 솔직하게 비교합니다. 모든 기사는 시간과 비용을 아낄 수 있도록 꼼꼼하게 작성·검증합니다.