
ออสเตรเลีย
ดูข้อเสนอ →

818 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia & New Zealand 10 GB for 14 days5G LinkeSIMSpark | 10.00GB | 14 วัน | ฿39.86 | - | ฿398.62 |
2 | New Zealand GoMoWorld | 20.00GB | 30 วัน | ฿35.53 | -10% | ฿710.64฿789.60 |
3 | Nouvelle Zelande Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | ไม่จำกัด | 7 วัน | ∞ | -10% | ฿1,030.95฿1,145.50 |
4 | New Zealand Yesim | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -15% | ฿201.45฿237.00 |
5 | New Zealand – 7 jours GigSky2degrees | 0.10GB | 7 วัน | ฿0.00 | -15% | ฿0.00 |
6 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 วัน | ฿45.75 | -15% | ฿3,659.67฿4,305.50 |
7 | New Zealand 50GB 180 Days5G AdventureSIMsVodafone | 50.00GB | 180 วัน | ฿33.51 | -10% | ฿1,675.52฿1,861.69 |
8 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 วัน | ฿57.92 | -15% | ฿2,316.67฿2,725.50 |
9 | New Zealand 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 วัน | ฿31.67 | - | ฿3,166.90 |
10 | New Zealand 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 วัน | ฿30.33 | -10% | ฿1,516.58฿1,685.09 |
11 | New Zealand 50GB 180Days5G Ezy eSIM | 50.00GB | 180 วัน | ฿39.14 | -10% | ฿1,956.88฿2,174.31 |
12 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 วัน | ฿59.87 | -20% | ฿2,993.60฿3,742.00 |
13 | New Zealand - No Expiration5G RoamlessSpark | 3.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿266.35 |
14 | New Zealand - No Expiration5G RoamlessSpark | 6.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿532.71 |
15 | New Zealand - No Expiration5G RoamlessSpark | 7.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿621.49 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ