
ออสเตรเลีย
ดูข้อเสนอ →
181 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 วัน | ฿89.49 | -10% | ฿43.85฿48.72 |
2 | Australia & New Zealand 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 วัน | ฿221.87 | -10% | ฿108.72฿120.80 |
3 | New Zealand 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 วัน | ฿60.16 | -10% | ฿60.16฿66.84 |
4 | Asia (20 areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 วัน | ฿236.66 | -10% | ฿115.96฿128.85 |
5 | Australia & New Zealand 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 วัน | ฿115.96 | -10% | ฿115.96฿128.85 |
6 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifySpark | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -5% | ฿120.49฿126.83 |
7 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifySpark | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -5% | ฿120.49฿126.83 |
8 | New Zealand 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 วัน | ฿52.73 | -10% | ฿105.45฿117.17 |
9 | New Zealand 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 วัน | ฿70.24 | -10% | ฿102.56฿113.95 |
10 | Australia and New Zealand-eSIM-Unlimited-Data-1 Day-Daily5G iRoamlyOptus/Spark | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | - | ฿181.19 |
11 | New Zealand-eSIM-Unlimited-1 Day5G iRoamlyVodafone / Spark | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | - | ฿199.31 |
12 | Australia & New Zealand 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 วัน | ฿105.09 | -10% | ฿210.18฿233.54 |
13 | New Zealand 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 วัน | ฿66.09 | -10% | ฿161.26฿179.18 |
14 | Asia (20 areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 วัน | ฿217.43 | -10% | ฿217.43฿241.59 |
15 | New Zealand 3GB/Day Esimflare | 3.00GB | 1 วัน | ฿44.57 | -10% | ฿133.72฿148.58 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ