
ออสเตรเลีย
ดูข้อเสนอ →
การคัดเลือกส่วนตัวพร้อมรหัสและลิงก์ตรง แล้วค่อยเตือนก่อนออกเดินทาง
40 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palau GoMoWorld | 7.00GB | 30 วัน | ฿55.81 | -10% | ฿390.69฿434.11 |
2 | Palau 1GB SimOptions | 1.00GB | 7 วัน | ฿1,631.75 | -10% | ฿1,631.75฿1,813.05 |
3 | Palau GoMoWorld | 25.00GB | 30 วัน | ฿42.65 | -10% | ฿1,066.14฿1,184.61 |
4 | Palau GoMoWorld | 15.00GB | 30 วัน | ฿47.38 | -10% | ฿710.64฿789.60 |
5 | Palau GoMoWorld | 1.50GB | 7 วัน | ฿94.56 | -10% | ฿141.84฿157.61 |
6 | Palau 1GB - 5 Days5G Maya Mobile | 1.00GB | 5 วัน | ฿171.79 | - | ฿171.79 |
7 | Palau 1GB - 10 Days5G Maya Mobile | 1.00GB | 10 วัน | ฿206.22 | - | ฿206.22 |
8 | Palau 1GB - 15 Days5G Maya Mobile | 1.00GB | 15 วัน | ฿240.64 | - | ฿240.64 |
9 | Palau 1GB - 30 Days5G Maya Mobile | 1.00GB | 30 วัน | ฿309.50 | - | ฿309.50 |
10 | Palau 1GB - 60 Days5G Maya Mobile | 1.00GB | 60 วัน | ฿447.20 | - | ฿447.20 |
11 | Palau 3GB - 5 Days5G Maya Mobile | 3.00GB | 5 วัน | ฿160.54 | - | ฿481.63 |
12 | Palau 3GB - 10 Days5G Maya Mobile | 3.00GB | 10 วัน | ฿172.02 | - | ฿516.05 |
13 | Palau 3GB - 15 Days5G Maya Mobile | 3.00GB | 15 วัน | ฿172.02 | - | ฿516.05 |
14 | Palau 1GB - 90 Days5G Maya Mobile | 1.00GB | 90 วัน | ฿550.48 | - | ฿550.48 |
15 | Palau 3GB - 30 Days5G Maya Mobile | 3.00GB | 30 วัน | ฿206.44 | - | ฿619.33 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ