
ตุรกี
ดูข้อเสนอ →

862 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland 3 GB for 15 days5G LinkeSIMOrange | 3.00GB | 15 วัน | ฿36.24 | - | ฿108.72 |
2 | Europe (incl UK and Switzerland) GoMoWorld | 11.00GB | 30 วัน | ฿35.52 | -10% | ฿390.69฿434.11 |
3 | Pologne Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | ไม่จำกัด | 7 วัน | ∞ | -10% | ฿533.25฿592.50 |
4 | 15 days - Unlimited5G Saily | ไม่จำกัด | 15 วัน | ∞ | -5% | ฿1,702.18฿1,791.76 |
5 | Poland – 7 jours GigSkyOrange | 0.49GB | 7 วัน | ฿0.00 | -15% | ฿0.00 |
6 | Poland – 180 jours GigSkyOrange | 100.00GB | 180 วัน | ฿18.97 | -15% | ฿1,896.79฿2,231.36 |
7 | Poland 50 GB for 180 days5G LinkeSIMOrange | 50.00GB | 180 วัน | ฿23.19 | - | ฿1,159.63 |
8 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 วัน | ฿45.75 | -15% | ฿3,659.67฿4,305.50 |
9 | Poland 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 วัน | ฿26.51 | - | ฿2,650.50 |
10 | Poland 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 วัน | ฿27.40 | -10% | ฿1,369.82฿1,522.02 |
11 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 วัน | ฿57.92 | -15% | ฿2,316.67฿2,725.50 |
12 | Poland 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 วัน | ฿32.35 | - | ฿1,617.71 |
13 | Poland 50GB 180Days5G Ezy eSIM | 50.00GB | 180 วัน | ฿32.61 | -10% | ฿1,630.73฿1,811.93 |
14 | Orange Holiday Europe 500 GB Sim LocalOrange | 500.00GB | 90 วัน | ฿16.99 | -10% | ฿8,492.50฿9,436.11 |
15 | Europe (30+ areas) 50GB 180 Days5G AdventureSIMsOrange | 50.00GB | 180 วัน | ฿38.30 | -10% | ฿1,914.91฿2,127.68 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ