
تركيا
عرض العروض →

862 خطط موجودة · آخر تحديث:
| # | Plan | Data | Duration | السعر/GB | رمز ترويجي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland 3 GB for 15 days5G LinkeSIMOrange | 3.00GB | 15 أيام | 3.67 د.إ. | - | 11.01 د.إ. |
2 | Europe (incl UK and Switzerland) GoMoWorld | 11.00GB | 30 أيام | 3.60 د.إ. | -10% | 39.56 د.إ.43.96 د.إ. |
3 | Pologne Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | غير محدود | 7 أيام | ∞ | -10% | 54.00 د.إ.60.00 د.إ. |
4 | 15 days - Unlimited5G Saily | غير محدود | 15 أيام | ∞ | -5% | 172.37 د.إ.181.44 د.إ. |
5 | Poland – 7 jours GigSkyOrange | 0.49GB | 7 أيام | 0.00 د.إ. | -15% | 0.00 د.إ. |
6 | Poland – 180 jours GigSkyOrange | 100.00GB | 180 أيام | 1.92 د.إ. | -15% | 192.08 د.إ.225.96 د.إ. |
7 | Poland 50 GB for 180 days5G LinkeSIMOrange | 50.00GB | 180 أيام | 2.35 د.إ. | - | 117.43 د.إ. |
8 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 أيام | 4.63 د.إ. | -15% | 370.60 د.إ.436.00 د.إ. |
9 | Poland 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 أيام | 2.68 د.إ. | - | 268.41 د.إ. |
10 | Poland 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 أيام | 2.77 د.إ. | -10% | 138.72 د.إ.154.13 د.إ. |
11 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 أيام | 5.87 د.إ. | -15% | 234.60 د.إ.276.00 د.إ. |
12 | Poland 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 أيام | 3.28 د.إ. | - | 163.82 د.إ. |
13 | Poland 50GB 180Days5G Ezy eSIM | 50.00GB | 180 أيام | 3.30 د.إ. | -10% | 165.14 د.إ.183.49 د.إ. |
14 | Orange Holiday Europe 500 GB Sim LocalOrange | 500.00GB | 90 أيام | 1.72 د.إ. | -10% | 860.00 د.إ.955.56 د.إ. |
15 | Europe (30+ areas) 50GB 180 Days5G AdventureSIMsOrange | 50.00GB | 180 أيام | 3.88 د.إ. | -10% | 193.92 د.إ.215.46 د.إ. |

مطوّر ورحّالة رقمي، عشت بين كندا والولايات المتحدة قبل أن أواصل استكشاف العالم. بعد معاناة متكررة مع الإنترنت أثناء السفر، أنشأت eSIM Planet لمقارنة العروض بوضوح وأمانة. كل مقال يُكتب ويُراجع بعناية لتوفير وقتك ومالك.