
อียิปต์
ดูข้อเสนอ →

122 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soudan Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 วัน | ฿201.45 | -10% | ฿604.35฿671.50 |
2 | Global Plus Package Yesim | ไม่จำกัด | 7 วัน | ∞ | -15% | ฿2,182.38฿2,567.50 |
3 | 3 days - Unlimited Holafly | ไม่จำกัด | 3 วัน | ∞ | -5% | ฿1,023.05฿1,076.89 |
4 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 วัน | ฿277.62 | -5% | ฿277.62฿292.23 |
5 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 วัน | ฿91.49 | -15% | ฿3,659.67฿4,305.50 |
6 | Global Plus Package Yesim | 20.00GB | 180 วัน | ฿99.05 | -15% | ฿1,980.93฿2,330.50 |
7 | Global Plus Package Yesim | 10.00GB | 90 วัน | ฿130.94 | -15% | ฿1,309.43฿1,540.50 |
8 | Global139 1GB 365Days Esimflare | 1.00GB | 365 วัน | ฿714.26 | -10% | ฿714.26฿793.62 |
9 | Global139 20GB 90Days Esimflare | 20.00GB | 90 วัน | ฿219.50 | -10% | ฿4,389.94฿4,877.71 |
10 | Soudan Forfait eSIM prépayée - 10Go | Ubigi Ubigi | 10.00GB | 30 วัน | ฿120.87 | -10% | ฿1,208.70฿1,343.00 |
11 | Sudan 5GB - 90 Days5G Maya Mobile | 5.00GB | 90 วัน | ฿447.48 | - | ฿2,237.39 |
12 | Global Plus Package Yesim | 5.00GB | 30 วัน | ฿161.16 | -15% | ฿805.80฿948.00 |
13 | 30 days - 5GB5G Saily | 5.00GB | 30 วัน | ฿222.30 | -5% | ฿1,111.50฿1,170.00 |
14 | 30 days - 3GB5G Saily | 3.00GB | 30 วัน | ฿231.52 | -5% | ฿694.56฿731.12 |
15 | Africa 5GB 30Days Esimflare | 5.00GB | 30 วัน | ฿205.47 | -10% | ฿1,027.36฿1,141.51 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ