
ตุรกี
ดูข้อเสนอ →

768 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine 3 GB for 15 days LinkeSIMKyivstar | 3.00GB | 15 วัน | ฿36.24 | - | ฿108.72 |
2 | Ukraine GoMoWorld | 50.00GB | 30 วัน | ฿14.21 | -10% | ฿710.64฿789.60 |
3 | Ukraine Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | ไม่จำกัด | 7 วัน | ∞ | -10% | ฿675.45฿750.50 |
4 | Ukraine Yesim | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -15% | ฿235.03฿276.50 |
5 | Ukraine – 7 jours GigSkylifecell | 0.49GB | 7 วัน | ฿0.00 | -15% | ฿0.00 |
6 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 วัน | ฿45.75 | -15% | ฿3,659.67฿4,305.50 |
7 | Ukraine 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 วัน | ฿26.51 | - | ฿2,650.50 |
8 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 วัน | ฿57.92 | -15% | ฿2,316.67฿2,725.50 |
9 | Ukraine 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 วัน | ฿32.35 | - | ฿1,617.71 |
10 | Europe (30+ areas) 50GB 180 Days AdventureSIMslifecell | 50.00GB | 180 วัน | ฿38.30 | -10% | ฿1,914.91฿2,127.68 |
11 | Ukraine – 180 jours GigSkylifecell | 100.00GB | 180 วัน | ฿36.59 | -15% | ฿3,659.28฿4,305.10 |
12 | Europe(30+ areas) 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 วัน | ฿35.75 | -10% | ฿1,787.28฿1,985.87 |
13 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 วัน | ฿59.87 | -20% | ฿2,993.60฿3,742.00 |
14 | Ukraine 100GB - 90 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 90 วัน | ฿23.06 | - | ฿2,306.24 |
15 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 วัน | ฿91.49 | -15% | ฿3,659.67฿4,305.50 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ