
土耳其
查看优惠 →

768 找到计划 · 最后更新:
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine 3 GB for 15 days LinkeSIMKyivstar | 3.00GB | 15 天 | ¥7.20 | - | ¥21.61 |
2 | Ukraine GoMoWorld | 50.00GB | 30 天 | ¥2.82 | -10% | ¥141.23¥156.92 |
3 | Ukraine Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | 无限 | 7 天 | ∞ | -10% | ¥134.24¥149.15 |
4 | Ukraine Yesim | 无限 | 1 天 | ∞ | -15% | ¥46.71¥54.95 |
5 | Ukraine – 7 jours GigSkylifecell | 0.49GB | 7 天 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
6 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 天 | ¥9.09 | -15% | ¥727.30¥855.65 |
7 | Ukraine 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 天 | ¥5.27 | - | ¥526.75 |
8 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 天 | ¥11.51 | -15% | ¥460.40¥541.65 |
9 | Ukraine 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 天 | ¥6.43 | - | ¥321.49 |
10 | Europe (30+ areas) 50GB 180 Days AdventureSIMslifecell | 50.00GB | 180 天 | ¥7.61 | -10% | ¥380.56¥422.84 |
11 | Ukraine – 180 jours GigSkylifecell | 100.00GB | 180 天 | ¥7.27 | -15% | ¥727.22¥855.57 |
12 | Europe(30+ areas) 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 天 | ¥7.10 | -10% | ¥355.19¥394.66 |
13 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 天 | ¥12.94 | -20% | ¥646.84¥808.55 |
14 | Ukraine 100GB - 90 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 90 天 | ¥4.58 | - | ¥458.33 |
15 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 天 | ¥18.18 | -15% | ¥727.30¥855.65 |

开发者与数字游民,曾在加拿大和美国生活,之后继续环游世界。在海外多次被网络问题困扰后,我创建了eSIM Planet,以清晰、诚实的方式比较各种套餐。每篇文章都经过精心撰写和审核,帮你省时省钱。