
Tsina
Tingnan ang mga alok →

157 mga plano na nahanap · Huling update:
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 araw | ₱622.20 | -10% | ₱1,866.60₱2,074.00 |
2 | Afghanistan GoMoWorld | 3.00GB | 30 araw | ₱201.12 | -10% | ₱603.35₱670.39 |
3 | Afghanistan Yesim | Walang limitasyon | 1 araw | ∞ | -15% | ₱414.80₱488.00 |
4 | Sohbat Mobile - 5 GB AiraloRoshan | 5.00GB | 15 araw | ₱199.83 | -15% | ₱999.15₱1,175.47 |
5 | Afghanistan – 7 jours GigSkyAWCC | 0.10GB | 7 araw | ₱0.00 | -15% | ₱0.00 |
6 | Afghanistan 10GB - 180 Days0 Maya Mobile | 10.00GB | 180 araw | ₱419.95 | - | ₱4,199.51 |
7 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 1.00GB | 365 araw | ₱976.56 | - | ₱976.56 |
8 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 2.00GB | 365 araw | ₱976.56 | - | ₱1,953.12 |
9 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 3.00GB | 365 araw | ₱976.56 | - | ₱2,929.68 |
10 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 4.00GB | 365 araw | ₱976.56 | - | ₱3,906.24 |
11 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 6.00GB | 365 araw | ₱976.56 | - | ₱5,859.36 |
12 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 8.00GB | 365 araw | ₱976.56 | - | ₱7,812.48 |
13 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 9.00GB | 365 araw | ₱976.56 | - | ₱8,789.04 |
14 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 5.00GB | 365 araw | ₱976.56 | - | ₱4,882.80 |
15 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 7.00GB | 365 araw | ₱976.56 | - | ₱6,835.92 |

Developer at Digital Nomad, nanirahan ako sa Canada at Estados Unidos bago nagpatuloy sa pag-explore sa mundo. Matapos ang napakaraming problema sa internet habang nagbibiyahe, ginawa ko ang eSIM Planet para ihambing ang mga plano nang malinaw at tapat. Bawat artikulo ay maingat na isinulat at sinuri para makatipid ka ng oras at pera.