
中国
查看优惠 →

157 找到计划 · 最后更新:
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 天 | ¥80.07 | -10% | ¥240.21¥266.90 |
2 | Afghanistan GoMoWorld | 3.00GB | 30 天 | ¥25.88 | -10% | ¥77.64¥86.27 |
3 | Afghanistan Yesim | 无限 | 1 天 | ∞ | -15% | ¥53.38¥62.80 |
4 | Sohbat Mobile - 5 GB AiraloRoshan | 5.00GB | 15 天 | ¥25.72 | -15% | ¥128.58¥151.27 |
5 | Afghanistan – 7 jours GigSkyAWCC | 0.10GB | 7 天 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
6 | Afghanistan 10GB - 180 Days0 Maya Mobile | 10.00GB | 180 天 | ¥54.04 | - | ¥540.43 |
7 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 1.00GB | 365 天 | ¥125.67 | - | ¥125.67 |
8 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 2.00GB | 365 天 | ¥125.67 | - | ¥251.34 |
9 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 3.00GB | 365 天 | ¥125.67 | - | ¥377.02 |
10 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 4.00GB | 365 天 | ¥125.67 | - | ¥502.69 |
11 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 6.00GB | 365 天 | ¥125.67 | - | ¥754.03 |
12 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 8.00GB | 365 天 | ¥125.67 | - | ¥1,005.38 |
13 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 9.00GB | 365 天 | ¥125.67 | - | ¥1,131.05 |
14 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 5.00GB | 365 天 | ¥125.67 | - | ¥628.36 |
15 | Afghanistan - No Expiration RoamlessMTN | 7.00GB | 365 天 | ¥125.67 | - | ¥879.70 |

开发者与数字游民,曾在加拿大和美国生活,之后继续环游世界。在海外多次被网络问题困扰后,我创建了eSIM Planet,以清晰、诚实的方式比较各种套餐。每篇文章都经过精心撰写和审核,帮你省时省钱。