
Tsina
Tingnan ang mga alok →

280 mga plano na nahanap · Huling update:
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunei 5 GB for 15 days LinkeSIMDST | 5.00GB | 15 araw | ₱400.70 | - | ₱2,003.49 |
2 | Brunei GoMoWorld | 9.00GB | 30 araw | ₱67.04 | -10% | ₱603.35₱670.39 |
3 | Brunei Yesim | Walang limitasyon | 1 araw | ∞ | -15% | ₱1,192.55₱1,403.00 |
4 | Brunei Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 araw | ₱292.80 | -10% | ₱878.40₱976.00 |
5 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 araw | ₱113.33 | -20% | ₱5,666.40₱7,083.00 |
6 | Global 365 days 20GB Voyeglobal | 20.00GB | 365 araw | ₱142.84 | -20% | ₱2,856.80₱3,571.00 |
7 | Discover - 20 GB5G AiraloDST Communications Sdn Bhd | 20.00GB | 365 araw | ₱156.98 | -15% | ₱3,139.52₱3,693.55 |
8 | Brunei 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 araw | ₱106.32 | - | ₱5,315.98 |
9 | Discover+ - 20 GB5G AiraloUNN | 20.00GB | 365 araw | ₱211.68 | -15% | ₱4,233.55₱4,980.65 |
10 | Global Voice 365 Days 20GB Voyeglobal | 20.00GB | 365 araw | ₱211.88 | -20% | ₱4,237.60₱5,297.00 |
11 | Global 180 days 15GB Voyeglobal | 15.00GB | 180 araw | ₱142.88 | -20% | ₱2,143.20₱2,679.00 |
12 | Brunei 20GB - 180 Days5G Maya Mobile | 20.00GB | 180 araw | ₱209.98 | - | ₱4,199.51 |
13 | Brunei 50GB - 90 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 90 araw | ₱105.26 | - | ₱5,262.82 |
14 | Global 180 days 10GB Voyeglobal | 10.00GB | 180 araw | ₱190.48 | -20% | ₱1,904.80₱2,381.00 |
15 | Brunei - No Expiration RoamlessDST Telecommunications | 1.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱556.83 |

Developer at Digital Nomad, nanirahan ako sa Canada at Estados Unidos bago nagpatuloy sa pag-explore sa mundo. Matapos ang napakaraming problema sa internet habang nagbibiyahe, ginawa ko ang eSIM Planet para ihambing ang mga plano nang malinaw at tapat. Bawat artikulo ay maingat na isinulat at sinuri para makatipid ka ng oras at pera.