
中国
查看优惠 →

280 找到计划 · 最后更新:
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunei 5 GB for 15 days LinkeSIMDST | 5.00GB | 15 天 | ¥51.57 | - | ¥257.83 |
2 | Brunei GoMoWorld | 9.00GB | 30 天 | ¥8.63 | -10% | ¥77.64¥86.27 |
3 | Brunei Yesim | 无限 | 1 天 | ∞ | -15% | ¥153.47¥180.55 |
4 | Brunei Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 天 | ¥37.68 | -10% | ¥113.04¥125.60 |
5 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 天 | ¥12.94 | -20% | ¥646.84¥808.55 |
6 | Global 365 days 20GB Voyeglobal | 20.00GB | 365 天 | ¥16.33 | -20% | ¥326.56¥408.20 |
7 | Discover - 20 GB5G AiraloDST Communications Sdn Bhd | 20.00GB | 365 天 | ¥20.20 | -15% | ¥404.02¥475.32 |
8 | Brunei 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 天 | ¥13.68 | - | ¥684.11 |
9 | Discover+ - 20 GB5G AiraloUNN | 20.00GB | 365 天 | ¥27.24 | -15% | ¥544.81¥640.95 |
10 | Global Voice 365 Days 20GB Voyeglobal | 20.00GB | 365 天 | ¥24.18 | -20% | ¥483.56¥604.45 |
11 | Global 180 days 15GB Voyeglobal | 15.00GB | 180 天 | ¥16.33 | -20% | ¥244.92¥306.15 |
12 | Brunei 20GB - 180 Days5G Maya Mobile | 20.00GB | 180 天 | ¥27.02 | - | ¥540.43 |
13 | Brunei 50GB - 90 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 90 天 | ¥13.55 | - | ¥677.26 |
14 | Global 180 days 10GB Voyeglobal | 10.00GB | 180 天 | ¥21.98 | -20% | ¥219.80¥274.75 |
15 | Brunei - No Expiration RoamlessDST Telecommunications | 1.00GB | 365 天 | ¥71.66 | - | ¥71.66 |

开发者与数字游民,曾在加拿大和美国生活,之后继续环游世界。在海外多次被网络问题困扰后,我创建了eSIM Planet,以清晰、诚实的方式比较各种套餐。每篇文章都经过精心撰写和审核,帮你省时省钱。