
Ehipto
Tingnan ang mga alok →

165 mga plano na nahanap · Huling update:
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 araw | ₱622.20 | -10% | ₱1,866.60₱2,074.00 |
2 | Burkina Faso GoMoWorld | 3.00GB | 30 araw | ₱365.82 | -10% | ₱1,097.45₱1,219.39 |
3 | 3 days - Unlimited Holafly | Walang limitasyon | 3 araw | ∞ | -5% | ₱693.57₱730.07 |
4 | Volta - 5 GB AiraloOrange BF | 5.00GB | 15 araw | ₱290.15 | -15% | ₱1,450.76₱1,706.78 |
5 | Burkina Faso – 7 jours GigSkyOrange | 0.10GB | 7 araw | ₱0.00 | -15% | ₱0.00 |
6 | Burkina Faso 20GB - 180 Days5G Maya Mobile | 20.00GB | 180 araw | ₱231.24 | - | ₱4,624.84 |
7 | Burkina Faso LinkeSIMOrange Burkina Faso | 20.00GB | 31 araw | ₱52.89 | - | ₱1,057.71 |
8 | Burkina Faso - No Expiration RoamlessOrange | 1.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱724.72 |
9 | Burkina Faso - No Expiration RoamlessOrange | 2.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱1,449.45 |
10 | Burkina Faso - No Expiration RoamlessOrange | 3.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱2,174.17 |
11 | Burkina Faso - No Expiration RoamlessOrange | 4.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱2,898.90 |
12 | Burkina Faso - No Expiration RoamlessOrange | 5.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱3,623.62 |
13 | Burkina Faso - No Expiration RoamlessOrange | 6.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱4,348.35 |
14 | Burkina Faso - No Expiration RoamlessOrange | 7.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱5,073.07 |
15 | Burkina Faso - No Expiration RoamlessOrange | 8.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱5,797.80 |

Developer at Digital Nomad, nanirahan ako sa Canada at Estados Unidos bago nagpatuloy sa pag-explore sa mundo. Matapos ang napakaraming problema sa internet habang nagbibiyahe, ginawa ko ang eSIM Planet para ihambing ang mga plano nang malinaw at tapat. Bawat artikulo ay maingat na isinulat at sinuri para makatipid ka ng oras at pera.