
Ehipto
Tingnan ang mga alok →
Personal na seleksyon na may promo codes at direct links, pagkatapos mga paalala bago umalis
104 mga plano na nahanap · Huling update:
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethiopia GoMoWorld | 1.00GB | 30 araw | ₱1,097.45 | -10% | ₱1,097.45₱1,219.39 |
2 | Ethiopia Yesim | 1.00GB | 7 araw | ₱2,592.50 | -15% | ₱2,592.50₱3,050.00 |
3 | Ethiopia 1GB - 15 Days5G Maya Mobile | 1.00GB | 15 araw | ₱796.95 | - | ₱796.95 |
4 | Ethiopia LinkeSIMEtmtn | 10.00GB | 31 araw | ₱105.77 | - | ₱1,057.71 |
5 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 1.00GB | 365 araw | ₱640.78 | - | ₱640.78 |
6 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 2.00GB | 365 araw | ₱640.78 | - | ₱1,281.56 |
7 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 3.00GB | 365 araw | ₱640.78 | - | ₱1,922.34 |
8 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 4.00GB | 365 araw | ₱640.78 | - | ₱2,563.12 |
9 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 5.00GB | 365 araw | ₱640.78 | - | ₱3,203.90 |
10 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 6.00GB | 365 araw | ₱640.78 | - | ₱3,844.68 |
11 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 8.00GB | 365 araw | ₱640.78 | - | ₱5,126.24 |
12 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 9.00GB | 365 araw | ₱640.78 | - | ₱5,767.02 |
13 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 10.00GB | 365 araw | ₱640.78 | - | ₱6,407.80 |
14 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 15.00GB | 365 araw | ₱640.78 | - | ₱9,611.70 |
15 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 20.00GB | 365 araw | ₱640.78 | - | ₱12,815.60 |

Developer at Digital Nomad, nanirahan ako sa Canada at Estados Unidos bago nagpatuloy sa pag-explore sa mundo. Matapos ang napakaraming problema sa internet habang nagbibiyahe, ginawa ko ang eSIM Planet para ihambing ang mga plano nang malinaw at tapat. Bawat artikulo ay maingat na isinulat at sinuri para makatipid ka ng oras at pera.