
Australia
Tingnan ang mga alok →

192 mga plano na nahanap · Huling update:
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papua New Guinea 10 GB for 14 days LinkeSIMDigicel | 10.00GB | 14 araw | ₱221.06 | - | ₱2,210.55 |
2 | Papua New Guinea GoMoWorld | 8.00GB | 30 araw | ₱75.42 | -10% | ₱603.35₱670.39 |
3 | Guinée-Bissau Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Walang limitasyon | 7 araw | ∞ | -10% | ₱2,635.20₱2,928.00 |
4 | 3 days - Unlimited Holafly | Walang limitasyon | 3 araw | ∞ | -5% | ₱1,579.90₱1,663.05 |
5 | Papua New Guinea – 7 jours GigSkyDigicel | 0.10GB | 7 araw | ₱0.00 | -15% | ₱0.00 |
6 | Papua New Guinea - No Expiration RoamlessDigicel | 1.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱724.72 |
7 | Papua New Guinea - No Expiration RoamlessDigicel | 2.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱1,449.45 |
8 | Papua New Guinea - No Expiration RoamlessDigicel | 3.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱2,174.17 |
9 | Papua New Guinea - No Expiration RoamlessDigicel | 4.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱2,898.90 |
10 | Papua New Guinea - No Expiration RoamlessDigicel | 5.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱3,623.62 |
11 | Papua New Guinea - No Expiration RoamlessDigicel | 6.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱4,348.35 |
12 | Papua New Guinea - No Expiration RoamlessDigicel | 7.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱5,073.07 |
13 | Papua New Guinea - No Expiration RoamlessDigicel | 8.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱5,797.80 |
14 | Papua New Guinea - No Expiration RoamlessDigicel | 9.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱6,522.52 |
15 | Papua New Guinea - No Expiration RoamlessDigicel | 10.00GB | 365 araw | ₱724.72 | - | ₱7,247.25 |

Developer at Digital Nomad, nanirahan ako sa Canada at Estados Unidos bago nagpatuloy sa pag-explore sa mundo. Matapos ang napakaraming problema sa internet habang nagbibiyahe, ginawa ko ang eSIM Planet para ihambing ang mga plano nang malinaw at tapat. Bawat artikulo ay maingat na isinulat at sinuri para makatipid ka ng oras at pera.