
Australia
Tingnan ang mga alok →

204 mga plano na nahanap · Huling update:
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonga Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 araw | ₱622.20 | -10% | ₱1,866.60₱2,074.00 |
2 | Tonga GoMoWorld | 2.00GB | 30 araw | ₱548.73 | -10% | ₱1,097.45₱1,219.39 |
3 | 3 days - Unlimited Holafly | Walang limitasyon | 3 araw | ∞ | -5% | ₱1,579.90₱1,663.05 |
4 | Oceanlink - Unlimited AiraloDigicel | Walang limitasyon | 3 araw | ∞ | -15% | ₱547.02₱643.55 |
5 | Tonga – 7 jours GigSkyDigicel | 0.10GB | 7 araw | ₱0.00 | -15% | ₱0.00 |
6 | Orange Holiday World 20 GB + 15 min, 50 SMS Sim LocalOrange | 20.00GB | 31 araw | ₱91.50 | -10% | ₱1,830.00₱2,033.33 |
7 | Oceania 20 GB + 15 min, 50 SMS5G Sim LocalOrange | 20.00GB | 31 araw | ₱91.50 | -10% | ₱1,830.00₱2,033.33 |
8 | Tonga - No Expiration RoamlessDigicel | 1.00GB | 365 araw | ₱1,088.49 | - | ₱1,088.49 |
9 | Tonga - No Expiration RoamlessDigicel | 2.00GB | 365 araw | ₱1,088.49 | - | ₱2,176.97 |
10 | Tonga - No Expiration RoamlessDigicel | 3.00GB | 365 araw | ₱1,088.49 | - | ₱3,265.46 |
11 | Tonga - No Expiration RoamlessDigicel | 4.00GB | 365 araw | ₱1,088.49 | - | ₱4,353.94 |
12 | Tonga - No Expiration RoamlessDigicel | 5.00GB | 365 araw | ₱1,088.49 | - | ₱5,442.43 |
13 | Tonga - No Expiration RoamlessDigicel | 6.00GB | 365 araw | ₱1,088.49 | - | ₱6,530.92 |
14 | Tonga - No Expiration RoamlessDigicel | 7.00GB | 365 araw | ₱1,088.49 | - | ₱7,619.40 |
15 | Tonga - No Expiration RoamlessDigicel | 8.00GB | 365 araw | ₱1,088.49 | - | ₱8,707.89 |

Developer at Digital Nomad, nanirahan ako sa Canada at Estados Unidos bago nagpatuloy sa pag-explore sa mundo. Matapos ang napakaraming problema sa internet habang nagbibiyahe, ginawa ko ang eSIM Planet para ihambing ang mga plano nang malinaw at tapat. Bawat artikulo ay maingat na isinulat at sinuri para makatipid ka ng oras at pera.