
Ehipto
Tingnan ang mga alok →

59 mga plano na nahanap · Huling update:
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uganda – 1 jours GigSkyAirtel | Walang limitasyon | 1 araw | ∞ | -15% | ₱258.64₱304.39 |
2 | Uganda 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 araw | ₱514.86 | -10% | ₱514.86₱572.07 |
3 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyAirtel Uganda | Walang limitasyon | 1 araw | ∞ | -5% | ₱531.65₱559.63 |
4 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyAirtel Uganda | Walang limitasyon | 1 araw | ∞ | -5% | ₱531.65₱559.63 |
5 | Uganda-Unlimited-1 Day-Unlimited5G iRoamlyOrascom | Walang limitasyon | 1 araw | ∞ | - | ₱587.61 |
6 | Africa -18 Countries-Unlimited-1 Day-Unlimited5G iRoamlyCoverage area and list of operators | Walang limitasyon | 1 araw | ∞ | - | ₱699.54 |
7 | Uganda – 3 jours GigSkyAirtel | Walang limitasyon | 3 araw | ∞ | -15% | ₱777.14₱914.39 |
8 | Uganda Yesim | Walang limitasyon | 1 araw | ∞ | -15% | ₱793.00₱932.94 |
9 | Uganda – 5 jours GigSkyAirtel | Walang limitasyon | 5 araw | ∞ | -15% | ₱1,166.32₱1,371.89 |
10 | Safarilink - Unlimited AiraloAirtel | Walang limitasyon | 3 araw | ∞ | -15% | ₱1,119.35₱1,316.88 |
11 | Uganda 1GB/Day Esimflare | 3.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 3 araw | ₱386.15 | -10% | ₱1,158.44₱1,287.16 |
12 | 3 days - Unlimited Holafly | Walang limitasyon | 3 araw | ∞ | -5% | ₱1,213.90₱1,277.79 |
13 | Unlimited Data - 3 Days RoamifyAirtel Uganda | Walang limitasyon | 3 araw | ∞ | -5% | ₱1,222.80₱1,287.16 |
14 | Unlimited Data - 3 Days RoamifyAirtel Uganda | Walang limitasyon | 3 araw | ∞ | -5% | ₱1,222.80₱1,287.16 |
15 | Uganda – 7 jours GigSkyAirtel | Walang limitasyon | 7 araw | ∞ | -15% | ₱1,451.19₱1,707.39 |

Developer at Digital Nomad, nanirahan ako sa Canada at Estados Unidos bago nagpatuloy sa pag-explore sa mundo. Matapos ang napakaraming problema sa internet habang nagbibiyahe, ginawa ko ang eSIM Planet para ihambing ang mga plano nang malinaw at tapat. Bawat artikulo ay maingat na isinulat at sinuri para makatipid ka ng oras at pera.