
Türkiye
Teklifleri görüntüle →

213 plan bulundu · Son güncelleme:
| # | Plan | Data | Duration | GB başına fiyat | Promosyon kodu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 GB - 15 Days RoamifyÅlcom | 2.00GB | 15 gün | ₺58,39 | -5% | ₺116,79₺122,94 |
2 | Europe (40+ areas) & Morocco 1GB 7 Days5G AdventureSIMsÅlcom | 1.00GB | 7 gün | ₺202,83 | -10% | ₺202,83₺225,36 |
3 | Aaland Islands 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 gün | ₺92,20 | -10% | ₺92,20₺102,45 |
4 | Aland Islands 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 gün | ₺99,58 | -10% | ₺99,58₺110,64 |
5 | Orange Holiday Europe 500 GB Sim LocalOrange | 500.00GB | 90 gün | ₺14,41 | -10% | ₺7.202,50₺8.002,78 |
6 | Global - Light Esimatic | 100.00GB | 180 gün | ₺67,58 | -5% | ₺6.757,96₺7.113,64 |
7 | Orange Holiday Europe 200 GB Sim LocalOrange | 200.00GB | 31 gün | ₺13,40 | -10% | ₺2.679,67₺2.977,41 |
8 | Europe 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 gün | ₺64,73 | -10% | ₺3.236,28₺3.595,87 |
9 | My European eSIM 120GB5G SimOptions | 120.00GB | 30 gün | ₺13,93 | -10% | ₺1.671,65₺1.857,39 |
10 | 100 GB, Unlimited Call & SMS - 30 Days RoamifyÅlcom | 100.00GB | 30 gün | ₺14,60 | -5% | ₺1.459,86₺1.536,70 |
11 | 100 GB, Unlimited Call & SMS - 30 Days RoamifyÅlcom | 100.00GB | 30 gün | ₺14,60 | -5% | ₺1.459,86₺1.536,70 |
12 | Orange Holiday Europe 100 GB + 1000 SMS Sim LocalOrange | 100.00GB | 31 gün | ₺16,75 | -10% | ₺1.675,00₺1.861,11 |
13 | 70 GB, Unlimited Call & SMS - 30 Days RoamifyÅlcom | 70.00GB | 30 gün | ₺16,68 | -5% | ₺1.167,89₺1.229,36 |
14 | 70 GB, Unlimited Call & SMS - 30 Days RoamifyÅlcom | 70.00GB | 30 gün | ₺16,68 | -5% | ₺1.167,89₺1.229,36 |
15 | 100 GB - 30 Days RoamifyÅlcom | 100.00GB | 30 gün | ₺18,98 | -5% | ₺1.897,82₺1.997,71 |

Geliştirici ve dijital göçebe olarak Kanada ile ABD arasında yaşadıktan sonra dünyayı keşfetmeye devam ettim. Yurt dışında internet bağlantısıyla defalarca uğraştıktan sonra, planları net ve dürüst bir şekilde karşılaştırmak için eSIM Planet'i kurdum. Her makale, size zaman ve para kazandırmak için özenle yazılıp incelenir.