
ترکی
پیشکشیں دیکھیں →
206 منصوبے ملے · آخری اپ ڈیٹ:
| # | Plan | Data | Duration | قیمت/GB | پرومو کوڈ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 1.46GB | 5 دن | Rs 862.45 | -10% | Rs 1,259.17Rs 1,399.08 |
2 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyTelia | لامحدود | 1 دن | ∞ | -5% | Rs 664.56Rs 699.54 |
3 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyTelia | لامحدود | 1 دن | ∞ | -5% | Rs 664.56Rs 699.54 |
4 | Lithuania 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 دن | Rs 475.92 | -10% | Rs 1,161.24Rs 1,290.27 |
5 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.88GB | 3 دن | Rs 953.92 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
6 | Europe(30+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 دن | Rs 1,713.16 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
7 | Lithuania 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 دن | Rs 349.77 | -10% | Rs 699.54Rs 777.27 |
8 | Lithuania 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 دن | Rs 447.71 | -10% | Rs 447.71Rs 497.45 |
9 | Lithuania 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 دن | Rs 507.89 | -10% | Rs 741.51Rs 823.90 |
10 | Lithuania 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 دن | Rs 656.71 | -10% | Rs 321.79Rs 357.54 |
11 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.29GB | 1 دن | Rs 2,894.65 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
12 | Europe(30+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 دن | Rs 839.45 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
13 | Europe 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 دن | Rs 1,827.37 | -10% | Rs 895.41Rs 994.90 |
14 | Lithuania-eSIM-Unlimited-Data-1 Day-Daily5G iRoamlyTele2/Bite/Omnitel | لامحدود | 1 دن | ∞ | - | Rs 979.36 |
15 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 2.05GB | 7 دن | Rs 859.92 | -10% | Rs 1,762.84Rs 1,958.72 |

ڈویلپر اور ڈیجیٹل خانہ بدوش، میں نے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان رہنے کے بعد دنیا کی سیر جاری رکھی۔ سفر میں بار بار انٹرنیٹ کی پریشانی جھیلنے کے بعد، میں نے eSIM Planet بنایا تاکہ پلانز کا واضح اور ایمانداری سے موازنہ کیا جا سکے۔ ہر مضمون احتیاط سے لکھا اور جانچا جاتا ہے تاکہ آپ کا وقت اور پیسہ بچے۔