
Thổ Nhĩ Kỳ
Xem ưu đãi →

183 gói được tìm thấy · Cập nhật lần cuối:
| # | Plan | Data | Duration | Giá/GB | Mã khuyến mãi | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 300 MB/jour | 5 ngày | 76.347,87 ₫ | -10% | 111.467,89 ₫123.853,21 ₫ |
2 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyTelia | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | -5% | 58.830,28 ₫61.926,61 ₫ |
3 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyTelia | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | -5% | 58.830,28 ₫61.926,61 ₫ |
4 | Lithuania 500MB/Day Esimflare | 2.44GBLimite journalière: 500 MB/jour | 5 ngày | 50.759,51 ₫ | -10% | 123.853,21 ₫137.614,68 ₫ |
5 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.88GBLimite journalière: 300 MB/jour | 3 ngày | 84.445,37 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
6 | Europe(30+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 ngày | 151.656,99 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
7 | Lithuania 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 ngày | 37.155,96 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
8 | Lithuania 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 ngày | 74.311,93 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
9 | Lithuania 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 ngày | 50.898,58 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
10 | Lithuania 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 ngày | 151.656,99 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
11 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.29GBLimite journalière: 300 MB/jour | 1 ngày | 256.248,02 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
12 | Europe(30+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 ngày | 74.311,93 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
13 | Europe 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 ngày | 161.767,46 ₫ | -10% | 79.266,06 ₫88.073,39 ₫ |
14 | Lithuania-eSIM-Unlimited-Data-1 Day-Daily5G iRoamlyTele2/Bite/Omnitel | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | - | 86.697,25 ₫ |
15 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 2.05GBLimite journalière: 300 MB/jour | 7 ngày | 76.124,41 ₫ | -10% | 156.055,05 ₫173.394,50 ₫ |

Lập trình viên và Digital Nomad, tôi đã sống giữa Canada và Hoa Kỳ trước khi tiếp tục khám phá thế giới. Sau quá nhiều lần vật lộn với internet khi đi du lịch, tôi tạo ra eSIM Planet để so sánh các gói cước một cách rõ ràng và trung thực. Mỗi bài viết đều được biên soạn và kiểm duyệt kỹ lưỡng để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.