
سعودی عرب
پیشکشیں دیکھیں →
151 منصوبے ملے · آخری اپ ڈیٹ:
| # | Plan | Data | Duration | قیمت/GB | پرومو کوڈ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Arab Emirates Yesim | لامحدود | 15 دن | ∞ | -15% | Rs 11,590.00Rs 13,635.29 |
2 | United Arab Emirates 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 دن | Rs 1,170.66 | -10% | Rs 573.62Rs 637.36 |
3 | Gulf Region 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 دن | Rs 2,055.79 | -10% | Rs 1,007.34Rs 1,119.27 |
4 | United Arab Emirates 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 دن | Rs 873.03 | -10% | Rs 873.03Rs 970.03 |
5 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyEtisalat | لامحدود | 1 دن | ∞ | -5% | Rs 1,196.22Rs 1,259.17 |
6 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyEtisalat | لامحدود | 1 دن | ∞ | -5% | Rs 1,196.22Rs 1,259.17 |
7 | United Arab Emirates Yesim | لامحدود | 1 دن | ∞ | -15% | Rs 1,525.00Rs 1,794.12 |
8 | United Arab Emirates 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 دن | Rs 637.98 | -10% | Rs 1,275.96Rs 1,417.74 |
9 | Gulf Region 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 دن | Rs 1,622.94 | -10% | Rs 1,622.94Rs 1,803.26 |
10 | United Arab Emirates 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 دن | Rs 1,025.36 | -10% | Rs 1,497.02Rs 1,663.35 |
11 | United Arab Emirates 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 دن | Rs 991.97 | -10% | Rs 2,420.41Rs 2,689.35 |
12 | United-Arab-Emirates-eSIM-Unlimited-1 Days-Unlimited5G iRoamlyEtisalat | لامحدود | 1 دن | ∞ | - | Rs 2,798.17 |
13 | Middle East - 5 Countries-Unlimited-1 Days-Unlimited5G iRoamlyCoverage area and list of operators | لامحدود | 1 دن | ∞ | - | Rs 2,798.17 |
14 | Gulf Region 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 دن | Rs 2,069.88 | -10% | Rs 3,022.02Rs 3,357.80 |
15 | United Arab Emirates 1GB/Day Esimflare | 3.00GB | 3 دن | Rs 797.48 | -10% | Rs 2,392.43Rs 2,658.26 |

ڈویلپر اور ڈیجیٹل خانہ بدوش، میں نے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان رہنے کے بعد دنیا کی سیر جاری رکھی۔ سفر میں بار بار انٹرنیٹ کی پریشانی جھیلنے کے بعد، میں نے eSIM Planet بنایا تاکہ پلانز کا واضح اور ایمانداری سے موازنہ کیا جا سکے۔ ہر مضمون احتیاط سے لکھا اور جانچا جاتا ہے تاکہ آپ کا وقت اور پیسہ بچے۔