
沙特阿拉伯
查看优惠 →
151 找到计划 · 最后更新:
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Arab Emirates Yesim | 无限 | 15 天 | ∞ | -15% | ¥298.30¥350.94 |
2 | United Arab Emirates 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 天 | ¥30.13 | -10% | ¥14.76¥16.40 |
3 | Gulf Region 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 天 | ¥52.91 | -10% | ¥25.93¥28.81 |
4 | United Arab Emirates 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 天 | ¥22.47 | -10% | ¥22.47¥24.97 |
5 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyEtisalat | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | ¥30.79¥32.41 |
6 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyEtisalat | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | ¥30.79¥32.41 |
7 | United Arab Emirates Yesim | 无限 | 1 天 | ∞ | -15% | ¥39.25¥46.18 |
8 | United Arab Emirates 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 天 | ¥16.42 | -10% | ¥32.84¥36.49 |
9 | Gulf Region 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 天 | ¥41.77 | -10% | ¥41.77¥46.41 |
10 | United Arab Emirates 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 天 | ¥26.39 | -10% | ¥38.53¥42.81 |
11 | United Arab Emirates 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 天 | ¥25.53 | -10% | ¥62.30¥69.22 |
12 | United-Arab-Emirates-eSIM-Unlimited-1 Days-Unlimited5G iRoamlyEtisalat | 无限 | 1 天 | ∞ | - | ¥72.02 |
13 | Middle East - 5 Countries-Unlimited-1 Days-Unlimited5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 无限 | 1 天 | ∞ | - | ¥72.02 |
14 | Gulf Region 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 天 | ¥53.27 | -10% | ¥77.78¥86.42 |
15 | United Arab Emirates 1GB/Day Esimflare | 3.00GB | 3 天 | ¥20.53 | -10% | ¥61.58¥68.42 |

开发者与数字游民,曾在加拿大和美国生活,之后继续环游世界。在海外多次被网络问题困扰后,我创建了eSIM Planet,以清晰、诚实的方式比较各种套餐。每篇文章都经过精心撰写和审核,帮你省时省钱。