
巴西
查看优惠 →

379 找到计划 · 最后更新:
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivie Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 天 | ¥28.26 | -10% | ¥84.78¥94.20 |
2 | Bolivia GoMoWorld | 15.00GB | 30 天 | ¥5.18 | -10% | ¥77.64¥86.27 |
3 | Global Plus Package Yesim | 无限 | 7 天 | ∞ | -15% | ¥433.71¥510.25 |
4 | 3 days - Unlimited Holafly | 无限 | 3 天 | ∞ | -5% | ¥148.36¥156.17 |
5 | Bolivia – 7 jours GigSkyEntel | 0.10GB | 7 天 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
6 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 天 | ¥18.18 | -15% | ¥727.30¥855.65 |
7 | Discover - 20 GB AiraloTelecel S.A. | 20.00GB | 365 天 | ¥20.20 | -15% | ¥404.02¥475.32 |
8 | Bolivia 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 天 | ¥13.27 | - | ¥663.58 |
9 | Discover+ - 20 GB AiraloTigo Bolivia | 20.00GB | 365 天 | ¥27.24 | -15% | ¥544.81¥640.95 |
10 | Bolivia - No Expiration RoamlessTigo | 1.00GB | 365 天 | ¥42.85 | - | ¥42.85 |
11 | Bolivia - No Expiration RoamlessTigo | 2.00GB | 365 天 | ¥42.85 | - | ¥85.70 |
12 | Bolivia - No Expiration RoamlessTigo | 4.00GB | 365 天 | ¥42.85 | - | ¥171.40 |
13 | Bolivia - No Expiration RoamlessTigo | 5.00GB | 365 天 | ¥42.85 | - | ¥214.25 |
14 | Bolivia - No Expiration RoamlessTigo | 7.00GB | 365 天 | ¥42.85 | - | ¥299.96 |
15 | Bolivia - No Expiration RoamlessTigo | 8.00GB | 365 天 | ¥42.85 | - | ¥342.81 |

开发者与数字游民,曾在加拿大和美国生活,之后继续环游世界。在海外多次被网络问题困扰后,我创建了eSIM Planet,以清晰、诚实的方式比较各种套餐。每篇文章都经过精心撰写和审核,帮你省时省钱。