
沙特阿拉伯
查看优惠 →

780 找到计划 · 最后更新:
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emirates UAE 10 GB for 14 days5G LinkeSIMEtisalat | 10.00GB | 14 天 | ¥12.39 | - | ¥123.87 |
2 | United Arab Emirates GoMoWorld | 4.00GB | 30 天 | ¥19.41 | -10% | ¥77.64¥86.27 |
3 | E.A.U Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | 无限 | 7 天 | ∞ | -10% | ¥310.86¥345.40 |
4 | United Arab Emirates Yesim | 无限 | 1 天 | ∞ | -15% | ¥33.36¥39.25 |
5 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 天 | ¥9.09 | -15% | ¥727.30¥855.65 |
6 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 天 | ¥11.51 | -15% | ¥460.40¥541.65 |
7 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 天 | ¥12.94 | -20% | ¥646.84¥808.55 |
8 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 天 | ¥18.18 | -15% | ¥727.30¥855.65 |
9 | Global 365 days 20GB Voyeglobal | 20.00GB | 365 天 | ¥16.33 | -20% | ¥326.56¥408.20 |
10 | Global-72 Countries-eSIM-90GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 90.00GB | 365 天 | ¥20.57 | - | ¥1,850.87 |
11 | Discover - 20 GB5G AiraloDu | 20.00GB | 365 天 | ¥20.20 | -15% | ¥404.02¥475.32 |
12 | Global-72 Countries-eSIM-60GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 60.00GB | 365 天 | ¥23.41 | - | ¥1,404.36 |
13 | Global-72 Countries-eSIM-50GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 50.00GB | 365 天 | ¥26.21 | - | ¥1,310.73 |
14 | Global-72 Countries-eSIM-30GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 30.00GB | 365 天 | ¥29.05 | - | ¥871.42 |
15 | Discover+ - 20 GB5G AiraloDu | 20.00GB | 365 天 | ¥27.24 | -15% | ¥544.81¥640.95 |

开发者与数字游民,曾在加拿大和美国生活,之后继续环游世界。在海外多次被网络问题困扰后,我创建了eSIM Planet,以清晰、诚实的方式比较各种套餐。每篇文章都经过精心撰写和审核,帮你省时省钱。