
沙特阿拉伯
查看优惠 →

85 找到计划 · 最后更新:
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yemen-eSIM-500MB-15 Days-Daily5G iRoamlyMTN | 0.50GB | 15 天 | ¥921.83 | - | ¥460.92 |
2 | Yemen GoMoWorld | 1.00GB | 30 天 | ¥77.64 | -10% | ¥77.64¥86.27 |
3 | Vanuatu (Digicel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥67.89 | -10% | ¥67.89¥75.44 |
4 | Global139 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | ¥98.52 | -10% | ¥98.52¥109.47 |
5 | Global139 1GB 365Days Esimflare | 1.00GB | 365 天 | ¥141.95 | -10% | ¥141.95¥157.72 |
6 | Global139 20GB 90Days Esimflare | 20.00GB | 90 天 | ¥43.62 | -10% | ¥872.43¥969.37 |
7 | Yemen GoMoWorld | 5.00GB | 30 天 | ¥42.38 | -10% | ¥211.88¥235.42 |
8 | Yemen GoMoWorld | 3.00GB | 30 天 | ¥47.08 | -10% | ¥141.23¥156.92 |
9 | Global139 10GB 30Days Esimflare | 10.00GB | 30 天 | ¥51.72 | -10% | ¥517.24¥574.71 |
10 | Global139 5GB 30Days Esimflare | 5.00GB | 30 天 | ¥57.56 | -10% | ¥287.79¥319.76 |
11 | Zambia (Airtel) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 天 | ¥61.08 | -10% | ¥305.42¥339.36 |
12 | Vanuatu (Digicel) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 天 | ¥61.08 | -10% | ¥305.42¥339.36 |
13 | Vanuatu (Digicel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | ¥62.22 | -10% | ¥186.66¥207.40 |
14 | Zambia (Airtel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | ¥62.22 | -10% | ¥186.66¥207.40 |
15 | Global139 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 天 | ¥62.87 | -10% | ¥188.62¥209.57 |

开发者与数字游民,曾在加拿大和美国生活,之后继续环游世界。在海外多次被网络问题困扰后,我创建了eSIM Planet,以清晰、诚实的方式比较各种套餐。每篇文章都经过精心撰写和审核,帮你省时省钱。