
埃及
查看优惠 →

89 找到计划 · 最后更新:
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 days - Unlimited Holafly | 无限 | 15 天 | ∞ | -5% | ¥462.36¥486.70 |
2 | Guinea GoMoWorld | 2.50GB | 30 天 | ¥56.49 | -10% | ¥141.23¥156.92 |
3 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 天 | ¥55.17 | -5% | ¥55.17¥58.08 |
4 | Guinea Miyahu - 3 GB AiraloOrange | 3.00GB | 7 天 | ¥51.02 | -15% | ¥153.07¥180.08 |
5 | Guinea - No Expiration RoamlessOrange | 1.00GB | 365 天 | ¥86.06 | - | ¥86.06 |
6 | Guinea - No Expiration RoamlessOrange | 2.00GB | 365 天 | ¥86.06 | - | ¥172.12 |
7 | Guinea - No Expiration RoamlessOrange | 3.00GB | 365 天 | ¥86.06 | - | ¥258.19 |
8 | Guinea - No Expiration RoamlessOrange | 4.00GB | 365 天 | ¥86.06 | - | ¥344.25 |
9 | Guinea - No Expiration RoamlessOrange | 5.00GB | 365 天 | ¥86.06 | - | ¥430.31 |
10 | Guinea - No Expiration RoamlessOrange | 6.00GB | 365 天 | ¥86.06 | - | ¥516.37 |
11 | Guinea - No Expiration RoamlessOrange | 7.00GB | 365 天 | ¥86.06 | - | ¥602.43 |
12 | Guinea - No Expiration RoamlessOrange | 8.00GB | 365 天 | ¥86.06 | - | ¥688.50 |
13 | Guinea - No Expiration RoamlessOrange | 9.00GB | 365 天 | ¥86.06 | - | ¥774.56 |
14 | Guinea - No Expiration RoamlessOrange | 10.00GB | 365 天 | ¥86.06 | - | ¥860.62 |
15 | Guinea - No Expiration RoamlessOrange | 15.00GB | 365 天 | ¥86.06 | - | ¥1,290.93 |

开发者与数字游民,曾在加拿大和美国生活,之后继续环游世界。在海外多次被网络问题困扰后,我创建了eSIM Planet,以清晰、诚实的方式比较各种套餐。每篇文章都经过精心撰写和审核,帮你省时省钱。