
埃及
查看优惠 →

104 找到计划 · 最后更新:
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethiopie Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 天 | ¥89.49 | -10% | ¥268.47¥298.30 |
2 | Ethiopia GoMoWorld | 1.00GB | 30 天 | ¥141.23 | -10% | ¥141.23¥156.92 |
3 | Ethiopia Yesim | 1.00GB | 7 天 | ¥333.63 | -15% | ¥333.63¥392.50 |
4 | Simien - 3 GB AiraloSafaricom | 3.00GB | 7 天 | ¥68.35 | -15% | ¥205.05¥241.23 |
5 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 1.00GB | 365 天 | ¥82.46 | - | ¥82.46 |
6 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 2.00GB | 365 天 | ¥82.46 | - | ¥164.92 |
7 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 3.00GB | 365 天 | ¥82.46 | - | ¥247.38 |
8 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 4.00GB | 365 天 | ¥82.46 | - | ¥329.84 |
9 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 5.00GB | 365 天 | ¥82.46 | - | ¥412.31 |
10 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 6.00GB | 365 天 | ¥82.46 | - | ¥494.77 |
11 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 8.00GB | 365 天 | ¥82.46 | - | ¥659.69 |
12 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 9.00GB | 365 天 | ¥82.46 | - | ¥742.15 |
13 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 10.00GB | 365 天 | ¥82.46 | - | ¥824.61 |
14 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 15.00GB | 365 天 | ¥82.46 | - | ¥1,236.92 |
15 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 20.00GB | 365 天 | ¥82.46 | - | ¥1,649.22 |

开发者与数字游民,曾在加拿大和美国生活,之后继续环游世界。在海外多次被网络问题困扰后,我创建了eSIM Planet,以清晰、诚实的方式比较各种套餐。每篇文章都经过精心撰写和审核,帮你省时省钱。