
土耳其
查看优惠 →
200 找到计划 · 最后更新:
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 天 | ¥8.94 | -10% | ¥21.82¥24.25 |
2 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 1.46GB | 5 天 | ¥22.20 | -10% | ¥32.41¥36.01 |
3 | Ukraine 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 天 | ¥9.77 | -10% | ¥14.26¥15.84 |
4 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.29GB | 1 天 | ¥74.50 | -10% | ¥21.61¥24.01 |
5 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.88GB | 3 天 | ¥24.55 | -10% | ¥21.61¥24.01 |
6 | Europe(30+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 天 | ¥21.61 | -10% | ¥21.61¥24.01 |
7 | Ukraine 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 天 | ¥6.30 | -10% | ¥12.60¥14.00 |
8 | Ukraine 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 天 | ¥13.67 | -10% | ¥6.70¥7.44 |
9 | Europe(30+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 天 | ¥44.09 | -10% | ¥21.61¥24.01 |
10 | Ukraine 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 天 | ¥8.86 | -10% | ¥8.86¥9.84 |
11 | Europe 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 天 | ¥47.03 | -10% | ¥23.05¥25.61 |
12 | Ukraine 500MB/Day Esimflare | 3.42GB | 7 天 | ¥8.59 | -10% | ¥29.38¥32.65 |
13 | Ukraine-eSIM-Unlimited-Data-1 Day-Daily5G iRoamlylifecell/KyivStar/Beeline/KyivStar-RS/MTS | 无限 | 1 天 | ∞ | - | ¥25.21 |
14 | Ukraine 1GB/Day Esimflare | 3.00GB | 3 天 | ¥6.89 | -10% | ¥20.67¥22.97 |
15 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 2.05GB | 7 天 | ¥22.13 | -10% | ¥45.37¥50.41 |

开发者与数字游民,曾在加拿大和美国生活,之后继续环游世界。在海外多次被网络问题困扰后,我创建了eSIM Planet,以清晰、诚实的方式比较各种套餐。每篇文章都经过精心撰写和审核,帮你省时省钱。