
تركيا
عرض العروض →

955 خطط موجودة · آخر تحديث:
| # | Plan | Data | Duration | السعر/GB | رمز ترويجي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe 40 Countries 10 GB for 14 days5G LinkeSIMTelia | 10.00GB | 14 أيام | 4.22 د.إ. | - | 42.20 د.إ. |
2 | Europe (incl UK and Switzerland) GoMoWorld | 11.00GB | 30 أيام | 3.60 د.إ. | -10% | 39.56 د.إ.43.96 د.إ. |
3 | Estonie Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | غير محدود | 7 أيام | ∞ | -10% | 68.40 د.إ.76.00 د.إ. |
4 | 15 days - Unlimited5G Saily | غير محدود | 15 أيام | ∞ | -5% | 172.37 د.إ.181.44 د.إ. |
5 | Estonia – 7 jours GigSkyTele2 | 0.49GB | 7 أيام | 0.00 د.إ. | -15% | 0.00 د.إ. |
6 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 أيام | 4.63 د.إ. | -15% | 370.60 د.إ.436.00 د.إ. |
7 | Estonia 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 أيام | 2.68 د.إ. | - | 268.41 د.إ. |
8 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 أيام | 5.87 د.إ. | -15% | 234.60 د.إ.276.00 د.إ. |
9 | Estonia 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 أيام | 3.28 د.إ. | - | 163.82 د.إ. |
10 | Estonia 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 أيام | 2.97 د.إ. | -10% | 148.62 د.إ.165.14 د.إ. |
11 | Estonia – 180 jours GigSkyTele2 | 100.00GB | 180 أيام | 3.43 د.إ. | -15% | 343.36 د.إ.403.96 د.إ. |
12 | Orange Holiday Europe 500 GB Sim LocalOrange | 500.00GB | 90 أيام | 1.72 د.إ. | -10% | 860.00 د.إ.955.56 د.إ. |
13 | Europe (30+ areas) 50GB 180 Days5G AdventureSIMsTelia | 50.00GB | 180 أيام | 3.88 د.إ. | -10% | 193.92 د.إ.215.46 د.إ. |
14 | Estonia 50GB 180Days5G Ezy eSIM | 50.00GB | 180 أيام | 3.60 د.إ. | -10% | 179.82 د.إ.199.80 د.إ. |
15 | Europe(30+ areas) 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 أيام | 3.62 د.إ. | -10% | 180.99 د.إ.201.10 د.إ. |

مطوّر ورحّالة رقمي، عشت بين كندا والولايات المتحدة قبل أن أواصل استكشاف العالم. بعد معاناة متكررة مع الإنترنت أثناء السفر، أنشأت eSIM Planet لمقارنة العروض بوضوح وأمانة. كل مقال يُكتب ويُراجع بعناية لتوفير وقتك ومالك.