
UPeSIM
UPeSIM مزود eSIM مسبق الدفع للمسافرين، مع باقات بيانات في أكثر من 200 وجهة وتعبئة ودعم سريع الاستجابة.
جميع الخطط
330 خطط موجودة
| # | البلد | Plan | Data | Duration | السعر/GB | رمز ترويجي | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
2 | eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIMT-Mobile التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
3 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
4 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
5 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
6 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
7 | of America eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIMT-Mobile التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
8 | Asia eSIM 7 countries 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
9 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
10 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
11 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
12 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
13 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
14 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
15 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
16 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
17 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
18 | Asia eSIM 7 countries 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
19 | Europe eSIM 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. | ||
20 | Asia eSIM 7 countries 1GB 7 Days5G UPeSIM التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 1.00GB | 7 أيام | 7.16 د.إ. | -10% | 7.16 د.إ.7.96 د.إ. |
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة