
Βραζιλία
Προβολή προσφορών →

79 σχέδια βρέθηκαν · Τελευταία ενημέρωση:
| # | Plan | Data | Duration | Τιμή/GB | Κωδικός προσφοράς | Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 days - Unlimited Holafly | Απεριόριστα | 7 ημέρες | ∞ | -5% | 33,90 €35,68 € |
2 | Uruguay – 1 jours GigSkyClaro | Απεριόριστα | 1 ημέρες | ∞ | -15% | 4,24 €4,99 € |
3 | Caribbean (20+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 ημέρες | 11,23 € | -10% | 5,50 €6,12 € |
4 | Uruguay Yesim | Απεριόριστα | 1 ημέρες | ∞ | -15% | 8,00 €9,41 € |
5 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyMovistar | Απεριόριστα | 1 ημέρες | ∞ | -5% | 8,72 €9,17 € |
6 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyMovistar | Απεριόριστα | 1 ημέρες | ∞ | -5% | 8,72 €9,17 € |
7 | Latin America Yesim | Απεριόριστα | 1 ημέρες | ∞ | -15% | 9,00 €10,59 € |
8 | Uruguay-eSIM-Unlimited-1 Day5G iRoamlyMovistar | Απεριόριστα | 1 ημέρες | ∞ | - | 9,63 € |
9 | South America - 6 Countries-eSIM-Unlimited-1 Day5G iRoamlyCoverage area and list of operators | Απεριόριστα | 1 ημέρες | ∞ | - | 11,47 € |
10 | Caribbean (20+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 ημέρες | 12,48 € | -10% | 12,48 €13,86 € |
11 | Uruguay – 3 jours GigSkyClaro | Απεριόριστα | 3 ημέρες | ∞ | -15% | 12,74 €14,99 € |
12 | Caribbean (20+ areas) 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 ημέρες | 11,31 € | -10% | 16,51 €18,35 € |
13 | Uruguay – 5 jours GigSkyClaro | Απεριόριστα | 5 ημέρες | ∞ | -15% | 19,12 €22,49 € |
14 | Caribbean (20+ areas) 500MB/Day Esimflare | 2.44GBLimite journalière: 500 MB/jour | 5 ημέρες | 8,46 € | -10% | 20,64 €22,94 € |
15 | Latamlink - Unlimited AiraloClaro | Απεριόριστα | 3 ημέρες | ∞ | -15% | 18,50 €21,76 € |

Προγραμματιστής και ψηφιακός νομάς, έζησα μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ πριν συνεχίσω να εξερευνώ τον κόσμο. Αφού αντιμετώπισα πολλές φορές προβλήματα με το ίντερνετ στο εξωτερικό, δημιούργησα το eSIM Planet για να συγκρίνω πακέτα με σαφήνεια και ειλικρίνεια. Κάθε άρθρο γράφεται και ελέγχεται προσεκτικά για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα.