
Brasilien
Visa erbjudanden →

79 abonnemang hittade · Senaste uppdateringen:
| # | Plan | Data | Duration | Pris/GB | Kampanjkod | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 days - Unlimited Holafly | Obegränsat | 7 dagar | ∞ | -5% | 386,46 kr406,80 kr |
2 | Uruguay – 1 jours GigSkyClaro | Obegränsat | 1 dagar | ∞ | -15% | 48,34 kr56,89 kr |
3 | Caribbean (20+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 dagar | 128,07 kr | -10% | 62,75 kr69,72 kr |
4 | Uruguay Yesim | Obegränsat | 1 dagar | ∞ | -15% | 91,20 kr107,29 kr |
5 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyMovistar | Obegränsat | 1 dagar | ∞ | -5% | 99,36 kr104,59 kr |
6 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyMovistar | Obegränsat | 1 dagar | ∞ | -5% | 99,36 kr104,59 kr |
7 | Latin America Yesim | Obegränsat | 1 dagar | ∞ | -15% | 102,60 kr120,71 kr |
8 | Uruguay-eSIM-Unlimited-1 Day5G iRoamlyMovistar | Obegränsat | 1 dagar | ∞ | - | 109,82 kr |
9 | South America - 6 Countries-eSIM-Unlimited-1 Day5G iRoamlyCoverage area and list of operators | Obegränsat | 1 dagar | ∞ | - | 130,73 kr |
10 | Caribbean (20+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 dagar | 142,24 kr | -10% | 142,24 kr158,04 kr |
11 | Uruguay – 3 jours GigSkyClaro | Obegränsat | 3 dagar | ∞ | -15% | 145,24 kr170,89 kr |
12 | Caribbean (20+ areas) 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 dagar | 128,94 kr | -10% | 188,26 kr209,17 kr |
13 | Uruguay – 5 jours GigSkyClaro | Obegränsat | 5 dagar | ∞ | -15% | 217,97 kr256,39 kr |
14 | Caribbean (20+ areas) 500MB/Day Esimflare | 2.44GBLimite journalière: 500 MB/jour | 5 dagar | 96,44 kr | -10% | 235,32 kr261,47 kr |
15 | Latamlink - Unlimited AiraloClaro | Obegränsat | 3 dagar | ∞ | -15% | 214,43 kr252,28 kr |

Utvecklare och digital nomad – jag bodde mellan Kanada och USA innan jag fortsatte utforska världen. Efter för många problem med internet utomlands skapade jag eSIM Planet för att jämföra abonnemang tydligt och ärligt. Varje artikel skrivs och granskas noggrant för att spara dig tid och pengar.