
Brasile
Visualizza offerte →

79 piani trovati · Ultimo aggiornamento:
| # | Plan | Data | Duration | Prezzo/GB | Codice promozionale | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 days - Unlimited Holafly | Illimitato | 7 giorni | ∞ | -5% | 33,90 €35,68 € |
2 | Uruguay – 1 jours GigSkyClaro | Illimitato | 1 giorni | ∞ | -15% | 4,24 €4,99 € |
3 | Caribbean (20+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 giorni | 11,23 € | -10% | 5,50 €6,12 € |
4 | Uruguay Yesim | Illimitato | 1 giorni | ∞ | -15% | 8,00 €9,41 € |
5 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyMovistar | Illimitato | 1 giorni | ∞ | -5% | 8,72 €9,17 € |
6 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyMovistar | Illimitato | 1 giorni | ∞ | -5% | 8,72 €9,17 € |
7 | Latin America Yesim | Illimitato | 1 giorni | ∞ | -15% | 9,00 €10,59 € |
8 | Uruguay-eSIM-Unlimited-1 Day5G iRoamlyMovistar | Illimitato | 1 giorni | ∞ | - | 9,63 € |
9 | South America - 6 Countries-eSIM-Unlimited-1 Day5G iRoamlyCoverage area and list of operators | Illimitato | 1 giorni | ∞ | - | 11,47 € |
10 | Caribbean (20+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 giorni | 12,48 € | -10% | 12,48 €13,86 € |
11 | Uruguay – 3 jours GigSkyClaro | Illimitato | 3 giorni | ∞ | -15% | 12,74 €14,99 € |
12 | Caribbean (20+ areas) 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 giorni | 11,31 € | -10% | 16,51 €18,35 € |
13 | Uruguay – 5 jours GigSkyClaro | Illimitato | 5 giorni | ∞ | -15% | 19,12 €22,49 € |
14 | Caribbean (20+ areas) 500MB/Day Esimflare | 2.44GBLimite journalière: 500 MB/jour | 5 giorni | 8,46 € | -10% | 20,64 €22,94 € |
15 | Latamlink - Unlimited AiraloClaro | Illimitato | 3 giorni | ∞ | -15% | 18,50 €21,76 € |

Sviluppatore e nomade digitale, ho vissuto tra Canada e Stati Uniti prima di continuare a esplorare il mondo. Dopo aver avuto troppe volte problemi con internet in viaggio, ho creato eSIM Planet per confrontare le offerte in modo chiaro e onesto. Ogni articolo è scritto e verificato con cura per farti risparmiare tempo e denaro.