
सऊदी अरब
ऑफ़र देखें →

98 योजनाएं मिलीं · अंतिम अपडेट:
| # | Plan | Data | Duration | मूल्य/GB | प्रोमो कोड | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global Plus Package Yesim | असीमित | 15 दिन | ∞ | -15% | ₹7,615.57₹8,959.50 |
2 | Iran GoMoWorld | 15.00GB | 30 दिन | ₹108.55 | -10% | ₹1,628.19₹1,809.09 |
3 | Iran (MCI) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 दिन | ₹335.57 | -10% | ₹335.57₹372.86 |
4 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyIR-TCI | 1.00GB | 7 दिन | ₹394.38 | -5% | ₹394.38₹415.14 |
5 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 दिन | ₹209.62 | -15% | ₹8,384.82₹9,864.50 |
6 | Global Plus Package Yesim | 20.00GB | 180 दिन | ₹226.93 | -15% | ₹4,538.58₹5,339.50 |
7 | Global Plus Package Yesim | 10.00GB | 90 दिन | ₹300.01 | -15% | ₹3,000.08₹3,529.50 |
8 | Iran GoMoWorld | 7.00GB | 15 दिन | ₹127.88 | -10% | ₹895.14₹994.60 |
9 | 15 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 15.00GB | 30 दिन | ₹394.38 | -5% | ₹5,915.71₹6,227.06 |
10 | 15 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 15.00GB | 30 दिन | ₹394.38 | -5% | ₹5,915.71₹6,227.06 |
11 | 10 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 10.00GB | 30 दिन | ₹394.38 | -5% | ₹3,943.81₹4,151.38 |
12 | 10 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 10.00GB | 30 दिन | ₹394.38 | -5% | ₹3,943.81₹4,151.38 |
13 | 20 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 20.00GB | 30 दिन | ₹394.38 | -5% | ₹7,887.61₹8,302.75 |
14 | 20 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 20.00GB | 30 दिन | ₹394.38 | -5% | ₹7,887.61₹8,302.75 |
15 | Global Plus Package Yesim | 5.00GB | 30 दिन | ₹369.24 | -15% | ₹1,846.20₹2,172.00 |

डेवलपर और डिजिटल नोमैड, मैं कनाडा और अमेरिका के बीच रहा और फिर दुनिया की खोज जारी रखी। विदेश में इंटरनेट की बार-बार परेशानी झेलने के बाद, मैंने eSIM Planet बनाया ताकि प्लान की स्पष्ट और ईमानदार तुलना हो सके। हर लेख सावधानी से लिखा और जांचा जाता है ताकि आपका समय और पैसा बचे।