
المملكة العربية السعودية
عرض العروض →

98 خطط موجودة · آخر تحديث:
| # | Plan | Data | Duration | السعر/GB | رمز ترويجي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global Plus Package Yesim | غير محدود | 15 أيام | ∞ | -15% | 336.60 د.إ.396.00 د.إ. |
2 | Iran GoMoWorld | 15.00GB | 30 أيام | 4.80 د.إ. | -10% | 71.96 د.إ.79.96 د.إ. |
3 | Iran (MCI) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 أيام | 14.83 د.إ. | -10% | 14.83 د.إ.16.48 د.إ. |
4 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyIR-TCI | 1.00GB | 7 أيام | 17.43 د.إ. | -5% | 17.43 د.إ.18.35 د.إ. |
5 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 أيام | 9.26 د.إ. | -15% | 370.60 د.إ.436.00 د.إ. |
6 | Global Plus Package Yesim | 20.00GB | 180 أيام | 10.03 د.إ. | -15% | 200.60 د.إ.236.00 د.إ. |
7 | Global Plus Package Yesim | 10.00GB | 90 أيام | 13.26 د.إ. | -15% | 132.60 د.إ.156.00 د.إ. |
8 | Iran GoMoWorld | 7.00GB | 15 أيام | 5.65 د.إ. | -10% | 39.56 د.إ.43.96 د.إ. |
9 | 15 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 15.00GB | 30 أيام | 17.43 د.إ. | -5% | 261.47 د.إ.275.23 د.إ. |
10 | 15 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 15.00GB | 30 أيام | 17.43 د.إ. | -5% | 261.47 د.إ.275.23 د.إ. |
11 | 10 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 10.00GB | 30 أيام | 17.43 د.إ. | -5% | 174.31 د.إ.183.49 د.إ. |
12 | 10 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 10.00GB | 30 أيام | 17.43 د.إ. | -5% | 174.31 د.إ.183.49 د.إ. |
13 | 20 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 20.00GB | 30 أيام | 17.43 د.إ. | -5% | 348.62 د.إ.366.97 د.إ. |
14 | 20 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 20.00GB | 30 أيام | 17.43 د.إ. | -5% | 348.62 د.إ.366.97 د.إ. |
15 | Global Plus Package Yesim | 5.00GB | 30 أيام | 16.32 د.إ. | -15% | 81.60 د.إ.96.00 د.إ. |

مطوّر ورحّالة رقمي، عشت بين كندا والولايات المتحدة قبل أن أواصل استكشاف العالم. بعد معاناة متكررة مع الإنترنت أثناء السفر، أنشأت eSIM Planet لمقارنة العروض بوضوح وأمانة. كل مقال يُكتب ويُراجع بعناية لتوفير وقتك ومالك.