
ÒéÁÒéªÒé©ÒéóÒâ®ÒâôÒéó
オファーを見る →

98 プランが見つかりました · 最終更新:
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global Plus Package Yesim | 無制限 | 15 日 | ∞ | -15% | ¥13,464.00¥15,840.00 |
2 | Iran GoMoWorld | 15.00GB | 30 日 | ¥191.90 | -10% | ¥2,878.56¥3,198.40 |
3 | Iran (MCI) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 日 | ¥593.28 | -10% | ¥593.28¥659.20 |
4 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyIR-TCI | 1.00GB | 7 日 | ¥697.25 | -5% | ¥697.25¥733.94 |
5 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 日 | ¥370.60 | -15% | ¥14,824.00¥17,440.00 |
6 | Global Plus Package Yesim | 20.00GB | 180 日 | ¥401.20 | -15% | ¥8,024.00¥9,440.00 |
7 | Global Plus Package Yesim | 10.00GB | 90 日 | ¥530.40 | -15% | ¥5,304.00¥6,240.00 |
8 | Iran GoMoWorld | 7.00GB | 15 日 | ¥226.08 | -10% | ¥1,582.56¥1,758.40 |
9 | 15 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 15.00GB | 30 日 | ¥697.25 | -5% | ¥10,458.72¥11,009.17 |
10 | 15 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 15.00GB | 30 日 | ¥697.25 | -5% | ¥10,458.72¥11,009.17 |
11 | 10 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 10.00GB | 30 日 | ¥697.25 | -5% | ¥6,972.48¥7,339.45 |
12 | 10 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 10.00GB | 30 日 | ¥697.25 | -5% | ¥6,972.48¥7,339.45 |
13 | 20 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 20.00GB | 30 日 | ¥697.25 | -5% | ¥13,944.95¥14,678.90 |
14 | 20 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 20.00GB | 30 日 | ¥697.25 | -5% | ¥13,944.95¥14,678.90 |
15 | Global Plus Package Yesim | 5.00GB | 30 日 | ¥652.80 | -15% | ¥3,264.00¥3,840.00 |

開発者でデジタルノマド。カナダとアメリカに住んだ後、世界中を旅し続けています。海外でネット接続に何度も苦労した経験から、eSIM Planetを立ち上げ、プランを分かりやすく正直に比較しています。すべての記事は丁寧に執筆・検証し、あなたの時間とお金を節約します。