
ÒéÁÒéªÒé©ÒéóÒâ®ÒâôÒéó
オファーを見る →

85 プランが見つかりました · 最終更新:
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yemen-eSIM-500MB-15 Days-Daily5G iRoamlyMTN | 0.50GB | 15 日 | ¥18,788.99 | - | ¥9,394.50 |
2 | Yemen GoMoWorld | 1.00GB | 30 日 | ¥1,582.56 | -10% | ¥1,582.56¥1,758.40 |
3 | Vanuatu (Digicel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 日 | ¥1,383.84 | -10% | ¥1,383.84¥1,537.60 |
4 | Global139 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 日 | ¥2,008.07 | -10% | ¥2,008.07¥2,231.19 |
5 | Global139 1GB 365Days Esimflare | 1.00GB | 365 日 | ¥2,893.21 | -10% | ¥2,893.21¥3,214.68 |
6 | Global139 20GB 90Days Esimflare | 20.00GB | 90 日 | ¥889.10 | -10% | ¥17,782.02¥19,757.80 |
7 | Yemen GoMoWorld | 5.00GB | 30 日 | ¥863.71 | -10% | ¥4,318.56¥4,798.40 |
8 | Yemen GoMoWorld | 3.00GB | 30 日 | ¥959.52 | -10% | ¥2,878.56¥3,198.40 |
9 | Global139 10GB 30Days Esimflare | 10.00GB | 30 日 | ¥1,054.24 | -10% | ¥10,542.39¥11,713.76 |
10 | Global139 5GB 30Days Esimflare | 5.00GB | 30 日 | ¥1,173.14 | -10% | ¥5,865.69¥6,517.43 |
11 | Zambia (Airtel) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 日 | ¥1,245.02 | -10% | ¥6,225.12¥6,916.80 |
12 | Vanuatu (Digicel) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 日 | ¥1,245.02 | -10% | ¥6,225.12¥6,916.80 |
13 | Vanuatu (Digicel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 日 | ¥1,268.16 | -10% | ¥3,804.48¥4,227.20 |
14 | Zambia (Airtel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 日 | ¥1,268.16 | -10% | ¥3,804.48¥4,227.20 |
15 | Global139 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 日 | ¥1,281.47 | -10% | ¥3,844.40¥4,271.56 |

開発者でデジタルノマド。カナダとアメリカに住んだ後、世界中を旅し続けています。海外でネット接続に何度も苦労した経験から、eSIM Planetを立ち上げ、プランを分かりやすく正直に比較しています。すべての記事は丁寧に執筆・検証し、あなたの時間とお金を節約します。