
ซาอุดีอาระเบีย
ดูข้อเสนอ →

85 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yemen-eSIM-500MB-15 Days-Daily5G iRoamlyMTN | 0.50GB | 15 วัน | ฿4,638.53 | - | ฿2,319.27 |
2 | Yemen GoMoWorld | 1.00GB | 30 วัน | ฿390.69 | -10% | ฿390.69฿434.11 |
3 | Vanuatu (Digicel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿341.64 | -10% | ฿341.64฿379.59 |
4 | Global139 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 วัน | ฿495.74 | -10% | ฿495.74฿550.83 |
5 | Global139 1GB 365Days Esimflare | 1.00GB | 365 วัน | ฿714.26 | -10% | ฿714.26฿793.62 |
6 | Global139 20GB 90Days Esimflare | 20.00GB | 90 วัน | ฿219.50 | -10% | ฿4,389.94฿4,877.71 |
7 | Yemen GoMoWorld | 5.00GB | 30 วัน | ฿213.23 | -10% | ฿1,066.14฿1,184.61 |
8 | Yemen GoMoWorld | 3.00GB | 30 วัน | ฿236.88 | -10% | ฿710.64฿789.60 |
9 | Global139 10GB 30Days Esimflare | 10.00GB | 30 วัน | ฿260.27 | -10% | ฿2,602.65฿2,891.83 |
10 | Global139 5GB 30Days Esimflare | 5.00GB | 30 วัน | ฿289.62 | -10% | ฿1,448.09฿1,608.99 |
11 | Zambia (Airtel) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 วัน | ฿307.37 | -10% | ฿1,536.83฿1,707.58 |
12 | Vanuatu (Digicel) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 วัน | ฿307.37 | -10% | ฿1,536.83฿1,707.58 |
13 | Vanuatu (Digicel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 วัน | ฿313.08 | -10% | ฿939.23฿1,043.59 |
14 | Zambia (Airtel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 วัน | ฿313.08 | -10% | ฿939.23฿1,043.59 |
15 | Global139 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 วัน | ฿316.36 | -10% | ฿949.09฿1,054.54 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ