
중국
제안 보기 →

125 요금제 찾음 · 마지막 업데이트:
| # | Plan | Data | Duration | GB당 가격 | 프로모 코드 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India Yesim | 무제한 | 15 일 | ∞ | -15% | ₩57,525.00₩67,676.47 |
2 | 10 days - Unlimited Holafly | 무제한 | 10 일 | ∞ | -5% | ₩64,752.50₩68,160.53 |
3 | India 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 일 | ₩8,284.97 | -10% | ₩4,059.63₩4,510.70 |
4 | Asia (20 areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 일 | ₩8,837.30 | -10% | ₩4,330.28₩4,811.42 |
5 | India 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 일 | ₩6,224.77 | -10% | ₩6,224.77₩6,916.41 |
6 | Unlimited India 1 day5G EskimoJIO | 무제한 | 1 일 | ∞ | ₩6,766.06 | |
7 | Asia (20 areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 일 | ₩8,119.27 | -10% | ₩8,119.27₩9,021.41 |
8 | India – 1 jours GigSkyAirtel | 무제한 | 1 일 | ∞ | -15% | ₩8,761.50₩10,310.25 |
9 | India 3 Days Unlimited Voyeglobal | 6.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 3 일 | ₩1,474.67 | -20% | ₩8,848.00₩11,060.00 |
10 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyBharti Airtel | 무제한 | 1 일 | ∞ | -5% | ₩8,998.85₩9,472.48 |
11 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyBharti Airtel | 무제한 | 1 일 | ∞ | -5% | ₩8,998.85₩9,472.48 |
12 | India 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 일 | ₩6,673.37 | -10% | ₩9,743.12₩10,825.69 |
13 | Asia Yesim | 무제한 | 1 일 | ∞ | -15% | ₩10,325.00₩12,147.06 |
14 | India Yesim | 무제한 | 1 일 | ∞ | -15% | ₩10,325.00₩12,147.06 |
15 | India 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 일 | ₩5,412.84 | -10% | ₩10,825.69₩12,028.54 |

개발자이자 디지털 노마드로 캐나다와 미국에서 생활한 후 세계 곳곳을 탐험하고 있습니다. 해외에서 인터넷 연결로 너무 많은 고생을 한 끝에, eSIM Planet을 만들어 요금제를 명확하고 솔직하게 비교합니다. 모든 기사는 시간과 비용을 아낄 수 있도록 꼼꼼하게 작성·검증합니다.