
Китай
Просмотреть предложения →

125 тарифов найдено · Последнее обновление:
| # | Plan | Data | Duration | Цена/GB | Промокод | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India Yesim | Безлимитный | 15 дней | ∞ | -15% | 3 841,50 ₽4 519,41 ₽ |
2 | 10 days - Unlimited Holafly | Безлимитный | 10 дней | ∞ | -5% | 4 324,15 ₽4 551,74 ₽ |
3 | India 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 дней | 553,27 ₽ | -10% | 271,10 ₽301,22 ₽ |
4 | Asia (20 areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 дней | 590,15 ₽ | -10% | 289,17 ₽321,30 ₽ |
5 | India 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 дней | 415,69 ₽ | -10% | 415,69 ₽461,88 ₽ |
6 | Unlimited India 1 day5G EskimoJIO | Безлимитный | 1 дней | ∞ | 451,83 ₽ | |
7 | Asia (20 areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 дней | 542,20 ₽ | -10% | 542,20 ₽602,45 ₽ |
8 | India – 1 jours GigSkyAirtel | Безлимитный | 1 дней | ∞ | -15% | 585,09 ₽688,52 ₽ |
9 | India 3 Days Unlimited Voyeglobal | 6.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 3 дней | 98,50 ₽ | -20% | 591,00 ₽738,75 ₽ |
10 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyBharti Airtel | Безлимитный | 1 дней | ∞ | -5% | 600,94 ₽632,57 ₽ |
11 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyBharti Airtel | Безлимитный | 1 дней | ∞ | -5% | 600,94 ₽632,57 ₽ |
12 | India 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 дней | 445,65 ₽ | -10% | 650,64 ₽722,94 ₽ |
13 | Asia Yesim | Безлимитный | 1 дней | ∞ | -15% | 689,50 ₽811,18 ₽ |
14 | India Yesim | Безлимитный | 1 дней | ∞ | -15% | 689,50 ₽811,18 ₽ |
15 | India 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 дней | 361,47 ₽ | -10% | 722,94 ₽803,26 ₽ |

Разработчик и цифровой кочевник — жил между Канадой и США, а затем продолжил путешествовать по миру. После бесконечных проблем с интернетом за границей я создал eSIM Planet для честного и понятного сравнения тарифов. Каждая статья тщательно написана и проверена, чтобы сэкономить ваше время и деньги.