
จีน
ดูข้อเสนอ →
146 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India Yesim | ไม่จำกัด | 15 วัน | ∞ | -15% | ฿1,540.50฿1,812.35 |
2 | 10 jours - Data illimitée Holafly | ไม่จำกัด | 10 วัน | ∞ | -5% | ฿1,734.05฿1,825.32 |
3 | India 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 วัน | ฿119.81 | -10% | ฿58.71฿65.23 |
4 | Asia (20 areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 วัน | ฿236.66 | -10% | ฿115.96฿128.85 |
5 | India 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 วัน | ฿82.99 | -10% | ฿82.99฿92.21 |
6 | Unlimited India 1 day5G EskimoJIO | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | ฿181.19 | |
7 | Asia (20 areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 วัน | ฿217.43 | -10% | ฿217.43฿241.59 |
8 | India – 1 jours GigSkyAirtel | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -15% | ฿234.63฿276.11 |
9 | India 3 Days Unlimited Voyeglobal | 6.00GB | 3 วัน | ฿39.50 | -20% | ฿237.00฿296.25 |
10 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyBharti Airtel | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -5% | ฿240.99฿253.67 |
11 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyBharti Airtel | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -5% | ฿240.99฿253.67 |
12 | India 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 วัน | ฿100.52 | -10% | ฿146.77฿163.07 |
13 | Asia Yesim | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -15% | ฿276.50฿325.29 |
14 | India Yesim | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -15% | ฿276.50฿325.29 |
15 | India 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 วัน | ฿67.04 | -10% | ฿134.08฿148.98 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ