
Саудовская Аравия
Просмотреть предложения →

621 тарифов найдено · Последнее обновление:
| # | Plan | Data | Duration | Цена/GB | Промокод | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel 10 GB for 14 days LinkeSIMHot Mobile | 10.00GB | 14 дней | 103,92 ₽ | - | 1 039,22 ₽ |
2 | Israel GoMoWorld | 18.00GB | 30 дней | 54,13 ₽ | -10% | 974,26 ₽1 082,52 ₽ |
3 | Israël Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Безлимитный | 7 дней | ∞ | -10% | 1 684,35 ₽1 871,50 ₽ |
4 | Israel Yesim | Безлимитный | 1 дней | ∞ | -15% | 586,08 ₽689,50 ₽ |
5 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 дней | 114,08 ₽ | -15% | 9 126,03 ₽10 736,50 ₽ |
6 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 дней | 144,43 ₽ | -15% | 5 777,03 ₽6 796,50 ₽ |
7 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 дней | 162,33 ₽ | -20% | 8 116,40 ₽10 145,50 ₽ |
8 | Israel 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 дней | 90,28 ₽ | -10% | 4 513,83 ₽5 015,37 ₽ |
9 | Israel 50GB 180Days5G Ezy eSIM | 50.00GB | 180 дней | 115,67 ₽ | -10% | 5 783,49 ₽6 426,10 ₽ |
10 | Israel - No Expiration5G RoamlessPelephone | 5.00GB | 365 дней | 266,58 ₽ | - | 1 332,91 ₽ |
11 | Israel - No Expiration5G RoamlessPelephone | 7.00GB | 365 дней | 266,58 ₽ | - | 1 866,08 ₽ |
12 | Israel - No Expiration5G RoamlessPelephone | 10.00GB | 365 дней | 266,58 ₽ | - | 2 665,83 ₽ |
13 | Israel - No Expiration5G RoamlessPelephone | 20.00GB | 365 дней | 266,58 ₽ | - | 5 331,65 ₽ |
14 | Israel - No Expiration5G RoamlessPelephone | 40.00GB | 365 дней | 266,58 ₽ | - | 10 663,30 ₽ |
15 | Israel - No Expiration5G RoamlessPelephone | 45.00GB | 365 дней | 266,58 ₽ | - | 11 996,22 ₽ |

Разработчик и цифровой кочевник — жил между Канадой и США, а затем продолжил путешествовать по миру. После бесконечных проблем с интернетом за границей я создал eSIM Planet для честного и понятного сравнения тарифов. Каждая статья тщательно написана и проверена, чтобы сэкономить ваше время и деньги.