
ตุรกี
ดูข้อเสนอ →

776 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe 40 Countries 10 GB for 14 days LinkeSIMVodafone | 10.00GB | 14 วัน | ฿41.67 | - | ฿416.74 |
2 | Albania GoMoWorld | 7.00GB | 30 วัน | ฿55.81 | -10% | ฿390.69฿434.11 |
3 | Albanie Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | ไม่จำกัด | 7 วัน | ∞ | -10% | ฿1,030.95฿1,145.50 |
4 | Albania Yesim | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -15% | ฿235.03฿276.50 |
5 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 วัน | ฿45.75 | -15% | ฿3,659.67฿4,305.50 |
6 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 วัน | ฿57.92 | -15% | ฿2,316.67฿2,725.50 |
7 | Albania 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 วัน | ฿31.67 | - | ฿3,166.90 |
8 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 วัน | ฿59.87 | -20% | ฿2,993.60฿3,742.00 |
9 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 3.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿266.35 |
10 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 6.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿532.71 |
11 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 7.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿621.49 |
12 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 9.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿799.06 |
13 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 15.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿1,331.77 |
14 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 25.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿2,219.61 |
15 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 30.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿2,663.53 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ