
土耳其
查看优惠 →

776 找到计划 · 最后更新:
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe 40 Countries 10 GB for 14 days LinkeSIMVodafone | 10.00GB | 14 天 | ¥8.28 | - | ¥82.82 |
2 | Albania GoMoWorld | 7.00GB | 30 天 | ¥11.09 | -10% | ¥77.64¥86.27 |
3 | Albanie Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | 无限 | 7 天 | ∞ | -10% | ¥204.89¥227.65 |
4 | Albania Yesim | 无限 | 1 天 | ∞ | -15% | ¥46.71¥54.95 |
5 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 天 | ¥9.09 | -15% | ¥727.30¥855.65 |
6 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 天 | ¥11.51 | -15% | ¥460.40¥541.65 |
7 | Albania 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 天 | ¥6.29 | - | ¥629.37 |
8 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 天 | ¥12.94 | -20% | ¥646.84¥808.55 |
9 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 3.00GB | 365 天 | ¥17.64 | - | ¥52.93 |
10 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 6.00GB | 365 天 | ¥17.64 | - | ¥105.87 |
11 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 7.00GB | 365 天 | ¥17.64 | - | ¥123.51 |
12 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 9.00GB | 365 天 | ¥17.64 | - | ¥158.80 |
13 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 15.00GB | 365 天 | ¥17.64 | - | ¥264.67 |
14 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 25.00GB | 365 天 | ¥17.64 | - | ¥441.11 |
15 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 30.00GB | 365 天 | ¥17.64 | - | ¥529.33 |

开发者与数字游民,曾在加拿大和美国生活,之后继续环游世界。在海外多次被网络问题困扰后,我创建了eSIM Planet,以清晰、诚实的方式比较各种套餐。每篇文章都经过精心撰写和审核,帮你省时省钱。