
Thổ Nhĩ Kỳ
Xem ưu đãi →

776 gói được tìm thấy · Cập nhật lần cuối:
| # | Plan | Data | Duration | Giá/GB | Mã khuyến mãi | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe 40 Countries 10 GB for 14 days LinkeSIMVodafone | 10.00GB | 14 ngày | 28.486,24 ₫ | - | 284.862,39 ₫ |
2 | Albania GoMoWorld | 7.00GB | 30 ngày | 38.151,00 ₫ | -10% | 267.057,00 ₫296.730,00 ₫ |
3 | Albanie Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Không giới hạn | 7 ngày | ∞ | -10% | 704.700,00 ₫783.000,00 ₫ |
4 | Albania Yesim | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | -15% | 160.650,00 ₫189.000,00 ₫ |
5 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 ngày | 31.269,38 ₫ | -15% | 2.501.550,00 ₫2.943.000,00 ₫ |
6 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 ngày | 39.588,75 ₫ | -15% | 1.583.550,00 ₫1.863.000,00 ₫ |
7 | Albania 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 ngày | 21.647,19 ₫ | - | 2.164.718,81 ₫ |
8 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 ngày | 44.496,00 ₫ | -20% | 2.224.800,00 ₫2.781.000,00 ₫ |
9 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 3.00GB | 365 ngày | 60.688,07 ₫ | - | 182.064,22 ₫ |
10 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 6.00GB | 365 ngày | 60.688,07 ₫ | - | 364.128,44 ₫ |
11 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 7.00GB | 365 ngày | 60.688,07 ₫ | - | 424.816,51 ₫ |
12 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 9.00GB | 365 ngày | 60.688,07 ₫ | - | 546.192,66 ₫ |
13 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 15.00GB | 365 ngày | 60.688,07 ₫ | - | 910.321,10 ₫ |
14 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 25.00GB | 365 ngày | 60.688,07 ₫ | - | 1.517.201,83 ₫ |
15 | Europe - No Expiration RoamlessVodafone | 30.00GB | 365 ngày | 60.688,07 ₫ | - | 1.820.642,20 ₫ |

Lập trình viên và Digital Nomad, tôi đã sống giữa Canada và Hoa Kỳ trước khi tiếp tục khám phá thế giới. Sau quá nhiều lần vật lộn với internet khi đi du lịch, tôi tạo ra eSIM Planet để so sánh các gói cước một cách rõ ràng và trung thực. Mỗi bài viết đều được biên soạn và kiểm duyệt kỹ lưỡng để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.